Resultatliste D21-E2 Løypelengde: 4,7 KM Antall poster: 16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kahrs,Marit | Fredrikstad SK | 39:25 + 00:00 |
2 | Nordrum,Karina | Larvik OK | 39:43 + 00:18 |
3 | Nybakken,Line | Ås-UMB Orientering | 41:36 + 02:11 |
4 | Valkonen,Hannele | Asikkalan Raikas | 42:31 + 03:06 |
5 | Svanberg,Ida | NTNUI | 43:34 + 04:09 |
6 | Berger,Maja | Kristiansand OK | 44:41 + 05:16 |
7 | Bråten,Ragnhild Haugli | Heming/Njård OL | 44:54 + 05:29 |
8 | Ring,Johanna | Bækkelagets SK | 45:31 + 06:06 |
9 | Klavestad,Anne Sofie | Fredrikstad SK | 46:33 + 07:08 |
10 | Janson,Una Glende | Ås-UMB Orientering | 47:42 + 08:17 |
11 | Bjorvand,Janne | Bækkelagets SK | 47:43 + 08:18 |
12 | Utstumo,Ragnhild | Ås-UMB Orientering | 48:02 + 08:37 |
13 | Andersen,Hedvig | NTNUI | 50:21 + 10:56 |
14 | Trösse,Christiane | Gular, IL | 51:12 + 11:47 |
15 | Madsen,Annemarie B. | Ås-UMB Orientering | 52:23 + 12:58 |
16 | Bjerke,Ann Kristin | Sandefjord OK | 52:42 + 13:17 |
17 | Jahren,Katja Ekroll | NTNUI | 53:09 + 13:44 |
18 | Solberg Svenne,Ida | Nydalens SK | 53:35 + 14:10 |
18 | Rommen,Kari | Lillomarka OL | 53:35 + 14:10 |
20 | Sandstad,Kine Sofie | NTNUI | 56:26 + 17:01 |
21 | Schjelderup,Helen Margrethe | Nord-Østerdal OK | 57:24 + 17:59 |
22 | Indby,Jenni Hesselberg | Løten OL | 58:12 + 18:47 |
23 | Lysaker,Dagny Iren | Ås-UMB Orientering | 58:39 + 19:14 |
24 | Lysaker,Selma B. | Ås-UMB Orientering | 1:00:45 + 21:20 |
25 | Wold,Randi | Nydalens SK | 1:01:14 + 21:49 |
26 | Vatne,Sigrid Ringdalen | NTNUI | 1:12:26 + 33:01 |
DSQ | Kjeldsberg,Mona | Raumar OL | 38:21 |
DNS | Persson,Jenny | NTNUI |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:09 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK