Resultatliste H21-E1 Løypelengde: 5,7 KM Antall poster: 19 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 32:11 + 00:00 |
2 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 32:44 + 00:33 |
3 | Kristiansen,Öystein | MS Parma | 33:00 + 00:49 |
4 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 33:27 + 01:16 |
5 | Trøan,Hans | Nydalens SK | 33:32 + 01:21 |
6 | Wingstedt,Emil | Halden SK | 33:42 + 01:31 |
7 | Sandvik,Tore | Halden SK | 33:59 + 01:48 |
8 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 34:02 + 01:51 |
9 | Bartak,Lukas | Halden SK | 34:05 + 01:54 |
10 | Bjugan,Marius | Halden SK | 34:11 + 02:00 |
11 | Kahrs,Christian | Fredrikstad SK | 34:15 + 02:04 |
12 | Moe,Jostein | Kristiansand OK | 34:30 + 02:19 |
13 | Johansen,Holger Hott | Kristiansand OK | 34:32 + 02:21 |
14 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 34:33 + 02:22 |
15 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 34:42 + 02:31 |
16 | Kaas,Carl Waaler | NTNUI | 34:43 + 02:32 |
17 | Skarholt,Anders | Södertälje Nykvarn | 34:45 + 02:34 |
18 | Haldin,Mats | Halden SK | 34:52 + 02:41 |
19 | Pedersen,Jon | Trøsken IL | 35:16 + 03:05 |
20 | Saksæther,Sindre | Halden SK | 35:21 + 03:10 |
21 | Alvestad,Stig | Wing OK | 35:24 + 03:13 |
22 | Davidik,Marian | Halden SK | 35:35 + 03:24 |
23 | Sagberg,Torbjörn | SNO | 35:39 + 03:28 |
24 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 36:06 + 03:55 |
24 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Wing OK | 36:06 + 03:55 |
26 | Berge,Jarl Magnus | Turun Metsänkävijät | 36:16 + 04:05 |
27 | Valstad,Bjørnar | Bækkelagets SK | 36:20 + 04:09 |
28 | Tiltnes,Anders | SNO | 36:23 + 04:12 |
29 | Pospisil,Vitek | OK Ravinen | 36:50 + 04:39 |
30 | Ottesen,Henrik | Fredrikstad SK | 37:02 + 04:51 |
31 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | 37:12 + 05:01 |
31 | Wendler,Torben | Halden SK | 37:12 + 05:01 |
33 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 37:35 + 05:24 |
33 | Nybråten,Jim Øystein | Bækkelagets SK | 37:35 + 05:24 |
35 | Andersen,Jostein | Kristiansand OK | 37:41 + 05:30 |
36 | Gösswein,Csaba | Østmarka OK | 37:44 + 05:33 |
37 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 38:00 + 05:49 |
38 | Aamodt,Bent Olav | Fredrikstad SK | 38:04 + 05:53 |
39 | Kullerud,Kristian | NTNUI | 38:16 + 06:05 |
40 | Rustad,Simen | Raumar OL | 38:19 + 06:08 |
41 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 38:22 + 06:11 |
42 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 38:26 + 06:15 |
43 | Nygaard,Rune | Gular, IL | 38:32 + 06:21 |
44 | Bjartnes,Anton | Verdal OK | 38:38 + 06:27 |
45 | Karlsen,Kjell Arild | Fredrikstad SK | 38:39 + 06:28 |
46 | Amundsen,Lars Øivind | Trøsken IL | 38:45 + 06:34 |
47 | Sørensen,Øystein | Bækkelagets SK | 38:52 + 06:41 |
48 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 40:00 + 07:49 |
49 | Friederich,Hannes | NTNUI | 40:15 + 08:04 |
50 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 40:32 + 08:21 |
51 | Einum,Anders | NTNUI | 40:47 + 08:36 |
52 | Solberg,Vidar | Bækkelagets SK | 41:14 + 09:03 |
53 | Vogelsang,Christian | Nydalens SK | 41:43 + 09:32 |
54 | Smith,Mike | Kristiansand OK | 41:52 + 09:41 |
55 | Fiskum,Espen | NTNUI | 42:45 + 10:34 |
56 | Amblie,Hans Olof | Bækkelagets SK | 43:48 + 11:37 |
57 | Schälli,Martin | Halden SK | 43:58 + 11:47 |
58 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 43:59 + 11:48 |
59 | Kampel,Wolfgang | NTNUI | 45:03 + 12:52 |
60 | Aarnes,Øivin | Ås-UMB Orientering | 46:16 + 14:05 |
61 | Lima,Erik | Ganddal IL | 46:45 + 14:34 |
62 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 48:43 + 16:32 |
DSQ | Ruud,Kristian | Bækkelagets SK | 42:51 |
DSQ | Brunes,Morten Taraldsten | Ås-UMB Orientering | 20:29 |
DSQ | Mo,Tore | Østmarka OK | 37:52 |
DSQ | Nordberg,Anders | Bækkelagets SK | 32:57 |
DNS | Berg,Thormod | Nydalens SK |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:09 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK