| Resultatliste Oslostudentenes IK - Orienteri | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Dahl,Kjetil | H21-A | 37:45 |
| DSQ | Dalsøren,Stig Bjørløw | H21-E2 | 1:00:15 |
| 23 | Egge,Guttorm L | H40- | 42:57 |
| 12 | Fjeldstad,Truls | H17-B | 54:08 |
| 5 | Føllesdal,Dagfinn | H75- | 37:47 |
| DNS | Hauge,Bjørn | H21-A | 00:00 |
| 9 | Hauger,Kjartan | H21-A | 40:00 |
| 22 | Holte,Mona | D21- | 1:06:21 |
| 44 | Kjernsmo,Kjetil | H21-A | 1:05:31 |
| 3 | Lesteberg,Ann-Karin | D17-C | 37:15 |
| 41 | Lesteberg,Ola | H21-A | 55:29 |
| 8 | Løvhaug,Karl Rikard | H21-A | 39:50 |
| 14 | Prestrud,Hege | Direkte-1 C | 1:13:05 |
| 9 | Storsveen,Heidi | Direkte-1 C | 1:02:47 |
| 13 | Sørebø,Silje | D21- | 54:27 |
| 3 | Tronbøl,Heidi | D21- | 44:12 |
| 14 | Utskarpen,Audrun | D21- | 55:16 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:10 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK