Resultatliste H11-12S Løypelengde: 2,61 KM Antall poster: 8 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
NC | , | Nydalens SK | + 00:00 |
NC | , | Nydalens SK | 00:00 + 00:00 |
NC | , | Nydalens SK | + 00:00 |
NC | , | Oppsal Orientering | + 00:00 |
NC | , | Oppsal Orientering | + 00:00 |
1 | , | Fossum IF | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Fossum IF | 00:01 + 00:01 |
1 | Gisholt,Peter | Fossum IF | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Fossum IF | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Fredrikstad SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Fredrikstad SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Fredrikstad SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Fredrikstad SK | 00:01 + 00:01 |
1 | Aune,Jonatan | Halden SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Halden SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Halden SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Halden SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Heming Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Heming Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Heming Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Heming Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | Bryne,Kristoffer | Heming Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Heming Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Heming Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Heming Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Indre Østfold OK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Indre Østfold OK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Indre Østfold OK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Indre Østfold OK | 00:01 + 00:01 |
1 | Harvik,Nikolai | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Asker Skiklubb/Lierbygda OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Asker Skiklubb/Lierbygda OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Asker Skiklubb/Lierbygda OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Asker Skiklubb/Lierbygda OL | 00:01 + 00:01 |
1 | Nordgåd,Sondre | Lillomarka OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Lillomarka OL | 00:01 + 00:01 |
1 | Vold,Matthias | Lillomarka OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Lillomarka OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Raumar Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Raumar Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Raumar Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Raumar Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Ringerike OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Ringerike OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Ringerike OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Ringerike OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Ringerike OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Ringerike OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Ringerike OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Ringerike OL | 00:01 + 00:01 |
58 | Bråten,Ole Johan | Vang OL | 02:58 + 02:58 |
59 | Arntzen,Sander | Asker Skiklubb/Lierbygda OL | 16:12 + 16:12 |
60 | Nielsen,Jorid Nandrup | Indre Østfold OK | 16:56 + 16:56 |
61 | Mortensen,Edvard | Konnerud IL | 17:11 + 17:11 |
62 | Grønnerød,Erik Kristoffer Sandb | Halden SK | 17:43 + 17:43 |
62 | Fremming,Tobias | Heming Orientering | 17:43 + 17:43 |
64 | Jonsson,Isak | Nydalens SK | 18:27 + 18:27 |
65 | Størmer,Emil | Fossum IF | 18:38 + 18:38 |
66 | Haugmo,Jonas Rolfsen | Heming Orientering | 18:44 + 18:44 |
67 | Frøisland,Eskil | Vang OL | 19:01 + 19:01 |
68 | Kammerud,Kristian | Ringerike OL | 19:22 + 19:22 |
69 | Fossgard,Eirik Høst | Lillomarka OL | 20:18 + 20:18 |
70 | Løvli,Vegard | Asker Skiklubb/Lierbygda OL | 20:54 + 20:54 |
71 | Arnesen,Petter Astrup | Heming Orientering | 20:57 + 20:57 |
72 | Klevjer,Cornelius | Ringerike OL | 21:24 + 21:24 |
73 | Halden,Halvor Tørnqvist | Nydalens SK | 21:29 + 21:29 |
74 | Hæstad Bjørnstad,Erik | Fossum IF | 21:51 + 21:51 |
75 | Torgersen,Olav | Oppsal Orientering | 21:52 + 21:52 |
76 | Arnevik,Oskar | Ringerike OL | 22:12 + 22:12 |
77 | Brekke,Jens Johan | Lillomarka OL | 22:25 + 22:25 |
78 | Modahl,Runar Saur | Fredrikstad SK | 22:27 + 22:27 |
79 | Rolfsen,Sølve Nordahl | Heming Orientering | 23:32 + 23:32 |
80 | Heir,Eirik | Nydalens SK | 23:48 + 23:48 |
81 | Grønlund,Fredrik | Ringerike OL | 24:09 + 24:09 |
82 | Vik,Lars Young | Nydalens SK | 24:46 + 24:46 |
83 | Ottesen,Sondre | Fredrikstad SK | 24:53 + 24:53 |
84 | Bergan,Audun Uglenes | Nydalens SK | 26:29 + 26:29 |
85 | Blågestad,Eirik | Indre Østfold OK | 26:36 + 26:36 |
86 | Framnes,Håkon Kristiansen | Raumar Orientering | 27:21 + 27:21 |
87 | Brevik,Audun | Raumar Orientering | 28:20 + 28:20 |
88 | Norbom,Sindre | Konnerud IL | 30:05 + 30:05 |
89 | Hellerud,Niels Christian | Halden SK | 41:47 + 41:47 |
DSQ | Lømo,Tobias | Nydalens SK | |
DNS | Drage,Sølve | Kongsberg OL | |
DNS | , | Kongsberg OL | |
DNS | , | Kongsberg OL | |
DNS | Haavengen,Marlin | Kongsberg OL | |
DNS | , | Kongsberg OL | |
DNS | , | Kongsberg OL |
25.04.12 09:47:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK