Startliste NTNUI | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
120 | Berget,Håvard | H21-E2 | 10:39:00 | 86274 |
57 | Breitschädel,Felix | H21-E | 12:42:00 | 134776 |
220 | Bromander,Gitte | D21-E | 11:19:00 | 146515 |
43 | Deelstra,Olav Johannes | H21-E | 12:14:00 | 79816 |
48 | Einum,Anders | H21-E | 12:24:00 | 69062 |
331 | Enger,Øyvind | H19-20E | 11:01:00 | 144428 |
257 | Fasting,Mari | D21-E | 12:33:00 | 133983 |
30 | Fiskum,Espen | H21-E | 11:48:00 | 143024 |
251 | Fjogstad Nielsen,Mali | D21-E | 12:21:00 | 72476 |
204 | Flatekval,Goro | D21-E | 10:47:00 | 131500 |
105 | Gjelsten,Ståle | H21-E2 | 10:09:00 | 132821 |
253 | Hagman,Line | D21-E | 12:25:00 | 69018 |
25 | Haverstad,Sindre Jansson | H21-E | 11:38:00 | 152417 |
414 | Hermansen,Tonje | D19-20E | 10:36:00 | 144491 |
255 | Holmström,Bodil | D21-E | 12:29:00 | 135740 |
117 | Hoset,Martin | H21-E2 | 10:33:00 | 129576 |
225 | Johansson,Emma | D21-E | 11:29:00 | 67482 |
2 | Jonsson,Erik | H21-E | 10:52:00 | 61876 |
104 | Kampel,Wolfgang | H21-E2 | 10:07:00 | 129739 |
230 | Lind,Anne Johanne | D21-E | 11:39:00 | 149001 |
4 | Nielsen,Halvor Eid | H21-E | 10:56:00 | 83152 |
1 | Nordbrøden,Hallvard | H21-E | 10:50:00 | 134472 |
238 | Nordbrøden,Hanna Haugen | D21-E | 11:55:00 | 116543 |
17 | Nørbech,Jostein | H21-E | 11:22:00 | 145648 |
312 | Olseng,Jonas | H19-20E | 10:23:00 | 134026 |
13 | Rekaa,Knut Sveinung | H21-E | 11:14:00 | 89000 |
242 | Ruud,Karianne | D21-E | 12:03:00 | 149000 |
40 | Saga,Vegard Brun | H21-E | 12:08:00 | 133972 |
125 | Saunes,Halvor | H21-E2 | 10:49:00 | 116463 |
54 | Skjeset,Lars | H21-E | 12:36:00 | 133970 |
208 | Skaare,Mathilde Korvald | D21-E | 10:55:00 | 79234 |
228 | Smestad,Nina | D21-E | 11:35:00 | 67337 |
107 | Stormoen,Håvar Birkeland | H21-E2 | 10:13:00 | 147247 |
416 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | D19-20E | 10:40:00 | 94048 |
260 | Ulvestad,Siri | D21-E | 12:39:00 | 141095 |
1554 | Vefsnmo,Hanne | D21- | 11:26:00 | 409207 |
202 | Aarnes,Sofie | D21-E | 10:43:00 | 129559 |
20 | Årstad,Thomas Natvig | H21-E | 11:28:00 | 151375 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:13 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK