Norwegian Spring-SOLrenningen

.

18.04.10

Startliste NTNUIReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
120Berget,Håvard H21-E2 10:39:00 86274
57Breitschädel,Felix H21-E 12:42:00 134776
220Bromander,Gitte D21-E 11:19:00 146515
43Deelstra,Olav Johannes H21-E 12:14:00 79816
48Einum,Anders H21-E 12:24:00 69062
331Enger,Øyvind H19-20E 11:01:00 144428
257Fasting,Mari D21-E 12:33:00 133983
30Fiskum,Espen H21-E 11:48:00 143024
251Fjogstad Nielsen,Mali D21-E 12:21:00 72476
204Flatekval,Goro D21-E 10:47:00 131500
105Gjelsten,Ståle H21-E2 10:09:00 132821
253Hagman,Line D21-E 12:25:00 69018
25Haverstad,Sindre Jansson H21-E 11:38:00 152417
414Hermansen,Tonje D19-20E 10:36:00 144491
255Holmström,Bodil D21-E 12:29:00 135740
117Hoset,Martin H21-E2 10:33:00 129576
225Johansson,Emma D21-E 11:29:00 67482
2Jonsson,Erik H21-E 10:52:00 61876
104Kampel,Wolfgang H21-E2 10:07:00 129739
230Lind,Anne Johanne D21-E 11:39:00 149001
4Nielsen,Halvor Eid H21-E 10:56:00 83152
1Nordbrøden,Hallvard H21-E 10:50:00 134472
238Nordbrøden,Hanna Haugen D21-E 11:55:00 116543
17Nørbech,Jostein H21-E 11:22:00 145648
312Olseng,Jonas H19-20E 10:23:00 134026
13Rekaa,Knut Sveinung H21-E 11:14:00 89000
242Ruud,Karianne D21-E 12:03:00 149000
40Saga,Vegard Brun H21-E 12:08:00 133972
125Saunes,Halvor H21-E2 10:49:00 116463
54Skjeset,Lars H21-E 12:36:00 133970
208Skaare,Mathilde Korvald D21-E 10:55:00 79234
228Smestad,Nina D21-E 11:35:00 67337
107Stormoen,Håvar Birkeland H21-E2 10:13:00 147247
416Thoresen,Ida Katrine Børstad D19-20E 10:40:00 94048
260Ulvestad,Siri D21-E 12:39:00 141095
1554Vefsnmo,Hanne D21- 11:26:00 409207
202Aarnes,Sofie D21-E 10:43:00 129559
20Årstad,Thomas Natvig H21-E 11:28:00 151375

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:01:13 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK