Norwegian Spring, SOLrenningen

Sarpsborg OL/ Halden SK. Kalabanen

26.04.09

Startliste SReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
37Sagberg,Torbjørn H21E 12:12:00 139661
1286Samuelsen,Gunnar H50- 11:54:00 400375
2243Sand,Didrik N-Åpen Fristart 109242
1829Sand,Eskil H13-14 12:09:00 109244
1450Sand,Jan Terje H40-AK 10:38:00 134792
1093Sandnes,Tarjei H35- 11:13:00 138762
9302Sandvold,Arne Direkte 3 A-nivå Fristart 97990
412Sandvold,Sverre Turter H17-18E 10:52:00 409265
1017Sanna,Joakim H17-AK 12:10:00 121651
1986Sannes,Ole H75- 10:52:00 401123
1296Schanche,Per H50- 12:14:00 483345
1872Schei,Anne Marte D13-14 11:44:00 89631
1631Schei,Helge H60- 11:40:00 107260
413Schei,Lars Even H17-18E 10:54:00 112692
1908Scheie,Arne Chr H70- 10:27:00 68197
1185Schive,Christopher H45- 10:59:00 86219
1350Schive,Thomas H15 11:04:00 407476
120Schjelderup,Helen Margrethe D21E 11:49:00 135159
210Schjelderup Skarpsno,Eivind H19-20E 11:18:00 111630
1855Schjelderup Skarpsno,Ellen Merethe D13-14 11:10:00 98598
1618Schnitler,Solveig D45- 11:14:00 71646
1745Seim,Lars Åge H65- 12:49:00 78191
2008Seip,Tirill Liby D70- 11:36:00 127071
1663Sikkeland,Agnes D50- 10:05:00 36830
1546Sikkeland,Elin Halvorsen D17-AK 11:11:00 139540
2309Sikkeland,Oda D11-12 11:20:00 137331
1602Sikkeland,Solveig D45- 10:42:00 483001
9253Simonsen,Jens-Henrik Direkte 2 C-nivå Fristart 118326
1794Simonsen,Lasse H13-14 10:59:00 38394
1181Simonsen,Sven H45- 10:51:00 69803
9201Simonsen,Tor Direkte 1 N-nivå Fristart 118330
2289Singsdal,Lars H11-12 10:40:00 79508
1804Singsdal,Ola H13-14 11:19:00 79462
9307Sjømmesen,Arnfinn Direkte 3 A-nivå Fristart 130730
1244Skantze,Don H50- 10:30:00 96544
1599Skantze,Kjersti D45- 10:36:00 87045
1375Skantze,Lars H15 11:54:00 118541
1362Skattum,Erlend H15 11:28:00 134752
2257Skattum,Live N-Åpen Fristart 120839
1441Skattum,Petter H40-AK 10:20:00 118579
1708Skavhellen,Eirik H17-B 11:35:00 143186
1555Skavhellen,Line Susanne K. D17-AK 11:29:00 143554
1069Skedsmo,Petter H21- 11:44:00 123771
1447Skjeltorp,Dag H40-AK 10:32:00 71185
1364Skjeltorp,Ole Edvin H15 11:32:00 127767
531Skjeltorp,Trine Mathea D17-18E 11:31:00 93932
2061Skjeltorp,Vigdis D17-C Fristart 70120
1071Skjeset,Anders H21- 11:48:00 71470
1083Skjønhaug,Torgeir H35- 10:53:00 68337
1209Skoe,Geir H45- 11:47:00 89520
1466Skovly,Sissel D40- 11:10:00 98503
1095Skrove,Jon Arne H35- 11:17:00 98554
1702Skytteren,Martin H17-B 11:23:00 111545
1761Skytteren,Sigrun D17-B 11:24:00 89090
2244Skytteren,Sondre N-Åpen Fristart 111544
1595Skyttersæter,Runa D45- 10:28:00 400915
2324Skaar,Mathilde Lande D11-12 11:50:00 137179
1324Skaare,Nikolai Korvald H16 11:13:00 409446
1045Slokvik,Erlend H21- 10:56:00 402743
2168Sloreby,Siril D11-12N Fristart 62588
2109Slungaard,Karianne D13-16N Fristart 123982
1228Slungaard,Per H45- 12:25:00 123981
2164Slåtten,Syver H11-12N Fristart 30228
3016Slåtten,Syver N-Åpen Fristart 136500
1455Slåtterø,Bjørn H40-AK 10:48:00 80083
1801Slåtterø,Helge H13-14 11:13:00 79477
1823Smeland Nygårdeter,Are H13-14 11:57:00 127046
1491Smeland Nygårdeter,Emma D40- 12:00:00 127045
1988Småstuen,Olaf H75- 10:56:00 67756
2084Solbakken,Synne D13-16C Fristart 125577
1759Solberg,Veslemøy D17-B 11:20:00 88668
1901Solerød,Svein H70- 10:13:00 62038
9254Solhaug,Aune Direkte 2 C-nivå Fristart 86238
1525Solhaug,Johanne D15 10:29:00 86228
438Solheim,Lasse H17-18E 11:44:00 125285
2076Solheim Holmsen,Anja D13-16C Fristart 119549
1154Solli,Øyvind H40- 12:14:00 119693
1849Solstad,Hanna Eide D13-14 10:58:00 118310
1758Solstad,Siw D17-B 11:18:00 84852
2006Sommerhein,Rannveig D75- 11:32:00 71518
22Soukup,Martin Grotle H21E 11:42:00 138659
1622Staff,Vanja D45- 11:22:00 128420
1197Stange,Jan Roar H45- 11:23:00 118531
501Startnr,Ledig D17-18E 10:31:00
1002startnr,Ledig H17-AK 11:40:00
2268Startnr,Ledig D50-AK 10:45:00
2266Startnr,Ledig D50-AK 10:41:00
1980Stedje,Eivind H85- 10:40:00 79110
1200Stedje,Per H45- 11:29:00 79111
1630Steen,Bjørn H60- 11:38:00 80354
1955Steen,Margit Ryen D60- 12:01:00 80353
217Steinsholt,Halvor H19-20E 11:32:00 143109
415Steinsland,Gjermund H17-18E 10:58:00 67505
1476Steinsli,Jartrud D40- 11:30:00 127286
422Steinsvik,Fredrik H17-18E 11:12:00 121568
23Stene,Per Øyvind H21E 11:44:00 129538
2267Stensby,Einar H60-AK 10:43:00 402677
1173Stenseth,Helga D21- 10:35:00 121051
1428Stenseth,Per H55- 12:01:00 116569
408Stenstad,Andreas H17-18E 10:44:00 402942
1086Stokseth,Endre H35- 10:59:00 67792
30Stokseth,Øyvind H21E 11:58:00 138202
2054Stordal,Else D17-C Fristart 402682
1646Stordal,Hans H60- 12:10:00 407487
1604Storløkken,Hilde D45- 10:46:00 91403
1253Stormoen,Bjørn H50- 10:48:00 86467
1008Stormoen,Håvar Birkeland H17-AK 11:52:00 86469
1050Stormoen,Åsulv Birkeland H21- 11:06:00 63985
1655Storsveen,Johan Egil H60- 12:28:00 87676
1347Storsveen,Øystein H15 10:58:00 60677
1531Strand,Beate D15 10:41:00 408130
2132Strand,Synne D-10 11:09:00 129922
1221Strand,Tormod H45- 12:11:00 400460
1598Strand,Tove D45- 10:34:00 403365
1959Strande,Kari D60- 12:09:00 87520
1349Strande,Øyvind H15 11:02:00 61057
1458Stræte,Kjersti D40- 10:54:00 79007
2221Stræte,Tuva, Aas N-Åpen Fristart 124787
2338Styrvold,Astrid D11-12 12:18:00 96778
2102Styrvold,Børge H13-16C Fristart 96777
1471Styrvold,Inger D40- 11:20:00 96776
1494Styrvold,Marie D16 12:06:00 111960
1024Støren,Øyvind H17-AK 12:24:00 94099
2128Størmer,Emil H-10 11:01:00 120726
1505Størmer,Julie D16 12:28:00 312790
24Størmer,Leif H21E 11:46:00 473659
1467Størmer,Lucie D40- 11:12:00 409421
1795Størmer,Oskar H13-14 11:01:00 407534
417Støten,Sindre H17-18E 11:02:00 137277
1206Sundberg,Terje H45- 11:41:00 131500
43Sundby,Jørn H21E 12:24:00 408897
219Svaland Aas,Henrik H19-20E 11:36:00 101774
2145Svaland Aas,Sigurd H11-12N Fristart 143111
214Svaland Aas,Ørjan H19-20E 11:26:00 86463
1178Svanberg,Ida D21- 10:45:00 129755
1223Svarød,Frank H45- 12:15:00 139459
9351Svendsen,Vidar Direkte 4 A-nivå Fristart 403924
1781Syrrist,Geir Strande H13-14 10:33:00 134798
1637Syversen,Svein H60- 11:52:00 485690
1020Syverstad,Bjørnar H17-AK 12:16:00 400891
1642Syverstad,Egil H60- 12:02:00 67449
1412Syverstad,Odd Arild H55- 11:29:00 91545
1270Sætra,Hans-Ingar H50- 11:22:00 83150
1030Sætra,Ove H17-AK 12:36:00 480223
1696Sætra,Siri Scherdin D50- 11:11:00 94083
1570Søgård,Anne Line Teigen D17-AK 11:59:00 139441
444Søgård,Simen Teigen H17-18E 11:56:00 121807
1203Søgård,Svein-Erik H45- 11:35:00 86977
1215Sølvberg,Jan H45- 11:59:00 401210
1562Sønsterudbråten,Heidi D17-AK 11:43:00 408361
1873Sønsterudbråten,Karoline D13-14 11:46:00 408362
2158Sønsterudbråten,Mathilde D11-12N Fristart 80701
2242Sønsterudbråten,Pernille N-Åpen Fristart 80696
1145Sønsterudbråten,Ståle H40- 11:56:00 483399
1552Sørebø,Silje D17-AK 11:23:00 127247
1127Sørensen,Harald H40- 11:20:00 86979
1950Sørensen,Marit D60- 11:51:00 87626
2290Sørensen,Sander H11-12 10:42:00 121124
1889Sørensen,Siri D13-14 12:18:00 121123
1063Sørum,Morten Vilbo H21- 11:32:00 142813
2355Søvik,Atle H50-AK 10:51:00 95777
1694Søvik,Eva Mathisen D50- 11:07:00 95776
410Søvik,Marius Mathisen H17-18E 10:48:00 407196

Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

27.04.09 16:37:03 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK