| Startliste S | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Sagberg,Torbjørn | H21E | 12:12:00 | 139661 |
| 1286 | Samuelsen,Gunnar | H50- | 11:54:00 | 400375 |
| 2243 | Sand,Didrik | N-Åpen | Fristart | 109242 |
| 1829 | Sand,Eskil | H13-14 | 12:09:00 | 109244 |
| 1450 | Sand,Jan Terje | H40-AK | 10:38:00 | 134792 |
| 1093 | Sandnes,Tarjei | H35- | 11:13:00 | 138762 |
| 9302 | Sandvold,Arne | Direkte 3 A-nivå | Fristart | 97990 |
| 412 | Sandvold,Sverre Turter | H17-18E | 10:52:00 | 409265 |
| 1017 | Sanna,Joakim | H17-AK | 12:10:00 | 121651 |
| 1986 | Sannes,Ole | H75- | 10:52:00 | 401123 |
| 1296 | Schanche,Per | H50- | 12:14:00 | 483345 |
| 1872 | Schei,Anne Marte | D13-14 | 11:44:00 | 89631 |
| 1631 | Schei,Helge | H60- | 11:40:00 | 107260 |
| 413 | Schei,Lars Even | H17-18E | 10:54:00 | 112692 |
| 1908 | Scheie,Arne Chr | H70- | 10:27:00 | 68197 |
| 1185 | Schive,Christopher | H45- | 10:59:00 | 86219 |
| 1350 | Schive,Thomas | H15 | 11:04:00 | 407476 |
| 120 | Schjelderup,Helen Margrethe | D21E | 11:49:00 | 135159 |
| 210 | Schjelderup Skarpsno,Eivind | H19-20E | 11:18:00 | 111630 |
| 1855 | Schjelderup Skarpsno,Ellen Merethe | D13-14 | 11:10:00 | 98598 |
| 1618 | Schnitler,Solveig | D45- | 11:14:00 | 71646 |
| 1745 | Seim,Lars Åge | H65- | 12:49:00 | 78191 |
| 2008 | Seip,Tirill Liby | D70- | 11:36:00 | 127071 |
| 1663 | Sikkeland,Agnes | D50- | 10:05:00 | 36830 |
| 1546 | Sikkeland,Elin Halvorsen | D17-AK | 11:11:00 | 139540 |
| 2309 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 11:20:00 | 137331 |
| 1602 | Sikkeland,Solveig | D45- | 10:42:00 | 483001 |
| 9253 | Simonsen,Jens-Henrik | Direkte 2 C-nivå | Fristart | 118326 |
| 1794 | Simonsen,Lasse | H13-14 | 10:59:00 | 38394 |
| 1181 | Simonsen,Sven | H45- | 10:51:00 | 69803 |
| 9201 | Simonsen,Tor | Direkte 1 N-nivå | Fristart | 118330 |
| 2289 | Singsdal,Lars | H11-12 | 10:40:00 | 79508 |
| 1804 | Singsdal,Ola | H13-14 | 11:19:00 | 79462 |
| 9307 | Sjømmesen,Arnfinn | Direkte 3 A-nivå | Fristart | 130730 |
| 1244 | Skantze,Don | H50- | 10:30:00 | 96544 |
| 1599 | Skantze,Kjersti | D45- | 10:36:00 | 87045 |
| 1375 | Skantze,Lars | H15 | 11:54:00 | 118541 |
| 1362 | Skattum,Erlend | H15 | 11:28:00 | 134752 |
| 2257 | Skattum,Live | N-Åpen | Fristart | 120839 |
| 1441 | Skattum,Petter | H40-AK | 10:20:00 | 118579 |
| 1708 | Skavhellen,Eirik | H17-B | 11:35:00 | 143186 |
| 1555 | Skavhellen,Line Susanne K. | D17-AK | 11:29:00 | 143554 |
| 1069 | Skedsmo,Petter | H21- | 11:44:00 | 123771 |
| 1447 | Skjeltorp,Dag | H40-AK | 10:32:00 | 71185 |
| 1364 | Skjeltorp,Ole Edvin | H15 | 11:32:00 | 127767 |
| 531 | Skjeltorp,Trine Mathea | D17-18E | 11:31:00 | 93932 |
| 2061 | Skjeltorp,Vigdis | D17-C | Fristart | 70120 |
| 1071 | Skjeset,Anders | H21- | 11:48:00 | 71470 |
| 1083 | Skjønhaug,Torgeir | H35- | 10:53:00 | 68337 |
| 1209 | Skoe,Geir | H45- | 11:47:00 | 89520 |
| 1466 | Skovly,Sissel | D40- | 11:10:00 | 98503 |
| 1095 | Skrove,Jon Arne | H35- | 11:17:00 | 98554 |
| 1702 | Skytteren,Martin | H17-B | 11:23:00 | 111545 |
| 1761 | Skytteren,Sigrun | D17-B | 11:24:00 | 89090 |
| 2244 | Skytteren,Sondre | N-Åpen | Fristart | 111544 |
| 1595 | Skyttersæter,Runa | D45- | 10:28:00 | 400915 |
| 2324 | Skaar,Mathilde Lande | D11-12 | 11:50:00 | 137179 |
| 1324 | Skaare,Nikolai Korvald | H16 | 11:13:00 | 409446 |
| 1045 | Slokvik,Erlend | H21- | 10:56:00 | 402743 |
| 2168 | Sloreby,Siril | D11-12N | Fristart | 62588 |
| 2109 | Slungaard,Karianne | D13-16N | Fristart | 123982 |
| 1228 | Slungaard,Per | H45- | 12:25:00 | 123981 |
| 2164 | Slåtten,Syver | H11-12N | Fristart | 30228 |
| 3016 | Slåtten,Syver | N-Åpen | Fristart | 136500 |
| 1455 | Slåtterø,Bjørn | H40-AK | 10:48:00 | 80083 |
| 1801 | Slåtterø,Helge | H13-14 | 11:13:00 | 79477 |
| 1823 | Smeland Nygårdeter,Are | H13-14 | 11:57:00 | 127046 |
| 1491 | Smeland Nygårdeter,Emma | D40- | 12:00:00 | 127045 |
| 1988 | Småstuen,Olaf | H75- | 10:56:00 | 67756 |
| 2084 | Solbakken,Synne | D13-16C | Fristart | 125577 |
| 1759 | Solberg,Veslemøy | D17-B | 11:20:00 | 88668 |
| 1901 | Solerød,Svein | H70- | 10:13:00 | 62038 |
| 9254 | Solhaug,Aune | Direkte 2 C-nivå | Fristart | 86238 |
| 1525 | Solhaug,Johanne | D15 | 10:29:00 | 86228 |
| 438 | Solheim,Lasse | H17-18E | 11:44:00 | 125285 |
| 2076 | Solheim Holmsen,Anja | D13-16C | Fristart | 119549 |
| 1154 | Solli,Øyvind | H40- | 12:14:00 | 119693 |
| 1849 | Solstad,Hanna Eide | D13-14 | 10:58:00 | 118310 |
| 1758 | Solstad,Siw | D17-B | 11:18:00 | 84852 |
| 2006 | Sommerhein,Rannveig | D75- | 11:32:00 | 71518 |
| 22 | Soukup,Martin Grotle | H21E | 11:42:00 | 138659 |
| 1622 | Staff,Vanja | D45- | 11:22:00 | 128420 |
| 1197 | Stange,Jan Roar | H45- | 11:23:00 | 118531 |
| 501 | Startnr,Ledig | D17-18E | 10:31:00 | |
| 1002 | startnr,Ledig | H17-AK | 11:40:00 | |
| 2268 | Startnr,Ledig | D50-AK | 10:45:00 | |
| 2266 | Startnr,Ledig | D50-AK | 10:41:00 | |
| 1980 | Stedje,Eivind | H85- | 10:40:00 | 79110 |
| 1200 | Stedje,Per | H45- | 11:29:00 | 79111 |
| 1630 | Steen,Bjørn | H60- | 11:38:00 | 80354 |
| 1955 | Steen,Margit Ryen | D60- | 12:01:00 | 80353 |
| 217 | Steinsholt,Halvor | H19-20E | 11:32:00 | 143109 |
| 415 | Steinsland,Gjermund | H17-18E | 10:58:00 | 67505 |
| 1476 | Steinsli,Jartrud | D40- | 11:30:00 | 127286 |
| 422 | Steinsvik,Fredrik | H17-18E | 11:12:00 | 121568 |
| 23 | Stene,Per Øyvind | H21E | 11:44:00 | 129538 |
| 2267 | Stensby,Einar | H60-AK | 10:43:00 | 402677 |
| 1173 | Stenseth,Helga | D21- | 10:35:00 | 121051 |
| 1428 | Stenseth,Per | H55- | 12:01:00 | 116569 |
| 408 | Stenstad,Andreas | H17-18E | 10:44:00 | 402942 |
| 1086 | Stokseth,Endre | H35- | 10:59:00 | 67792 |
| 30 | Stokseth,Øyvind | H21E | 11:58:00 | 138202 |
| 2054 | Stordal,Else | D17-C | Fristart | 402682 |
| 1646 | Stordal,Hans | H60- | 12:10:00 | 407487 |
| 1604 | Storløkken,Hilde | D45- | 10:46:00 | 91403 |
| 1253 | Stormoen,Bjørn | H50- | 10:48:00 | 86467 |
| 1008 | Stormoen,Håvar Birkeland | H17-AK | 11:52:00 | 86469 |
| 1050 | Stormoen,Åsulv Birkeland | H21- | 11:06:00 | 63985 |
| 1655 | Storsveen,Johan Egil | H60- | 12:28:00 | 87676 |
| 1347 | Storsveen,Øystein | H15 | 10:58:00 | 60677 |
| 1531 | Strand,Beate | D15 | 10:41:00 | 408130 |
| 2132 | Strand,Synne | D-10 | 11:09:00 | 129922 |
| 1221 | Strand,Tormod | H45- | 12:11:00 | 400460 |
| 1598 | Strand,Tove | D45- | 10:34:00 | 403365 |
| 1959 | Strande,Kari | D60- | 12:09:00 | 87520 |
| 1349 | Strande,Øyvind | H15 | 11:02:00 | 61057 |
| 1458 | Stræte,Kjersti | D40- | 10:54:00 | 79007 |
| 2221 | Stræte,Tuva, Aas | N-Åpen | Fristart | 124787 |
| 2338 | Styrvold,Astrid | D11-12 | 12:18:00 | 96778 |
| 2102 | Styrvold,Børge | H13-16C | Fristart | 96777 |
| 1471 | Styrvold,Inger | D40- | 11:20:00 | 96776 |
| 1494 | Styrvold,Marie | D16 | 12:06:00 | 111960 |
| 1024 | Støren,Øyvind | H17-AK | 12:24:00 | 94099 |
| 2128 | Størmer,Emil | H-10 | 11:01:00 | 120726 |
| 1505 | Størmer,Julie | D16 | 12:28:00 | 312790 |
| 24 | Størmer,Leif | H21E | 11:46:00 | 473659 |
| 1467 | Størmer,Lucie | D40- | 11:12:00 | 409421 |
| 1795 | Størmer,Oskar | H13-14 | 11:01:00 | 407534 |
| 417 | Støten,Sindre | H17-18E | 11:02:00 | 137277 |
| 1206 | Sundberg,Terje | H45- | 11:41:00 | 131500 |
| 43 | Sundby,Jørn | H21E | 12:24:00 | 408897 |
| 219 | Svaland Aas,Henrik | H19-20E | 11:36:00 | 101774 |
| 2145 | Svaland Aas,Sigurd | H11-12N | Fristart | 143111 |
| 214 | Svaland Aas,Ørjan | H19-20E | 11:26:00 | 86463 |
| 1178 | Svanberg,Ida | D21- | 10:45:00 | 129755 |
| 1223 | Svarød,Frank | H45- | 12:15:00 | 139459 |
| 9351 | Svendsen,Vidar | Direkte 4 A-nivå | Fristart | 403924 |
| 1781 | Syrrist,Geir Strande | H13-14 | 10:33:00 | 134798 |
| 1637 | Syversen,Svein | H60- | 11:52:00 | 485690 |
| 1020 | Syverstad,Bjørnar | H17-AK | 12:16:00 | 400891 |
| 1642 | Syverstad,Egil | H60- | 12:02:00 | 67449 |
| 1412 | Syverstad,Odd Arild | H55- | 11:29:00 | 91545 |
| 1270 | Sætra,Hans-Ingar | H50- | 11:22:00 | 83150 |
| 1030 | Sætra,Ove | H17-AK | 12:36:00 | 480223 |
| 1696 | Sætra,Siri Scherdin | D50- | 11:11:00 | 94083 |
| 1570 | Søgård,Anne Line Teigen | D17-AK | 11:59:00 | 139441 |
| 444 | Søgård,Simen Teigen | H17-18E | 11:56:00 | 121807 |
| 1203 | Søgård,Svein-Erik | H45- | 11:35:00 | 86977 |
| 1215 | Sølvberg,Jan | H45- | 11:59:00 | 401210 |
| 1562 | Sønsterudbråten,Heidi | D17-AK | 11:43:00 | 408361 |
| 1873 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-14 | 11:46:00 | 408362 |
| 2158 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12N | Fristart | 80701 |
| 2242 | Sønsterudbråten,Pernille | N-Åpen | Fristart | 80696 |
| 1145 | Sønsterudbråten,Ståle | H40- | 11:56:00 | 483399 |
| 1552 | Sørebø,Silje | D17-AK | 11:23:00 | 127247 |
| 1127 | Sørensen,Harald | H40- | 11:20:00 | 86979 |
| 1950 | Sørensen,Marit | D60- | 11:51:00 | 87626 |
| 2290 | Sørensen,Sander | H11-12 | 10:42:00 | 121124 |
| 1889 | Sørensen,Siri | D13-14 | 12:18:00 | 121123 |
| 1063 | Sørum,Morten Vilbo | H21- | 11:32:00 | 142813 |
| 2355 | Søvik,Atle | H50-AK | 10:51:00 | 95777 |
| 1694 | Søvik,Eva Mathisen | D50- | 11:07:00 | 95776 |
| 410 | Søvik,Marius Mathisen | H17-18E | 10:48:00 | 407196 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK