Startliste D21- Løypelengde: 5,8 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1166 | Janson,Una Glende | Kristiansand OK | 10:21:00 | 67714 |
1167 | Kari,Strand | Lierbygda O-lag | 10:23:00 | 129921 |
1168 | Lysaker,Dagny | Ås-UMB Orientering | 10:25:00 | 91587 |
1169 | Klavestad,Anne Sofie | Fredrikstad SK | 10:27:00 | 61944 |
1170 | Zaharinova,Mila | Oppsal IF | 10:29:00 | 119473 |
1171 | Ask-Henriksen,Hege | Konnerud IL | 10:31:00 | 67716 |
1172 | Edstrøm,Ingunn | Bækkelagets SK | 10:33:00 | 402928 |
1173 | Stenseth,Helga | Fredrikstad SK | 10:35:00 | 121051 |
1174 | Drange,Line Sjødin | Asker SK | 10:37:00 | 67337 |
1175 | Balchen,Marte | Bækkelagets SK | 10:39:00 | 483516 |
1176 | Johansen,Katrine Gunnberg | Ås-UMB Orientering | 10:41:00 | 71325 |
1177 | Kjeldsberg,Mona | Raumar OL | 10:43:00 | 123939 |
1178 | Svanberg,Ida | Røyken OL | 10:45:00 | 129755 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:36:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK