Startliste D11-12N Løypelengde: 2 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
2209 | Qvam,Ada | Sarpsborg OL | Fristart | 116950 |
2156 | Ingesen,Rikke | Sarpsborg OL | Fristart | 109035 |
2157 | Krage,Ragnhild Elisabeth | Sarpsborg OL | Fristart | 121633 |
2158 | Sønsterudbråten,Mathilde | Raumar OL | Fristart | 80701 |
2159 | Krage,Margrete | Sarpsborg OL | Fristart | 121634 |
2161 | Nybø,Tone Nordbye | Konnerud IL | Fristart | 121564 |
2162 | Arntzen,Tiril | Raumar OL | Fristart | 124963 |
2163 | Moe,Karianne | Lillomarka OL | Fristart | 143420 |
2165 | Åsberg,Juliane | Sarpsborg OL | Fristart | 110697 |
2166 | Grandal,Hanne | Tyrving, IL | Fristart | 111969 |
2167 | Hexeberg,Marte | Raumar OL | Fristart | 103907 |
2168 | Sloreby,Siril | Sarpsborg OL | Fristart | 62588 |
2169 | Opheim,Anna Kristine | Måren OK | Fristart | 143876 |
2170 | Pedersen,Maja | Sarpsborg OL | Fristart | 35239 |
2171 | Wiklund,Ragne | Nydalens SK | Fristart | 89429 |
2172 | Pedersen,Siri | Sarpsborg OL | Fristart | 26309 |
2173 | Dalen,Charlotte | Varteig IL | Fristart | 78547 |
2174 | Jaren Samuelsen,Una Viel | Eiker O-lag | Fristart | 400157 |
2175 | Nordvik,Silje | Asker SK | Fristart | 480175 |
2176 | Jørgensen,Signe Bredholt | Sandefjord OK | Fristart | 114215 |
2177 | Viena,Kaisa | Ringerike OL | Fristart | 61056 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:36:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK