| Startliste H21E Løypelengde: 10,8 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Nikolov,Kiril | Halden SK | 11:18:00 | 142615 |
| 11 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 11:20:00 | 408244 |
| 12 | Berge,Jarl Magnus | Turun Metsänkävijät | 11:22:00 | 489007 |
| 13 | Brenna,Ulf | Bækkelagets SK | 11:24:00 | 131709 |
| 14 | Martomaa,Simo | Kalevan Rasti | 11:26:00 | 408743 |
| 15 | Marston,Neil | Nydalens SK | 11:28:00 | 95863 |
| 16 | Brenna,Tor | Bækkelagets SK | 11:30:00 | 483513 |
| 17 | Rustad,Simen | Raumar OL | 11:32:00 | 88366 |
| 18 | Lindqvist,Ola | Nydalens SK | 11:34:00 | 402458 |
| 19 | Laskarzhevskyy,Vladyslav | OC Donetsk | 11:36:00 | 131456 |
| 20 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 11:38:00 | 400835 |
| 21 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 11:40:00 | 78967 |
| 22 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 11:42:00 | 138659 |
| 23 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 11:44:00 | 129538 |
| 24 | Størmer,Leif | Fossum IF | 11:46:00 | 473659 |
| 25 | Konst,Frode | Tyrving, IL | 11:48:00 | 487938 |
| 26 | Ludvigsen,Jan Tore | Nydalens SK | 11:50:00 | 407431 |
| 27 | Amundsen,Lars øivind | Trøsken IL | 11:52:00 | 400896 |
| 28 | Kahrs,Christian Riddervold | Fredrikstad SK | 11:54:00 | 61947 |
| 29 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 11:56:00 | 116456 |
| 30 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 11:58:00 | 138202 |
| 31 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 12:00:00 | 480104 |
| 32 | Dalsøren,Stig Bjørløw | Nydalens SK | 12:02:00 | 80967 |
| 33 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 12:04:00 | 483515 |
| 34 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 12:06:00 | 99185 |
| 35 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 12:08:00 | 483542 |
| 36 | Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 12:10:00 | 121728 |
| 37 | Sagberg,Torbjørn | Tyrving, IL | 12:12:00 | 139661 |
| 38 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 12:14:00 | 404592 |
| 39 | Glesnes,Gjermund | Nydalens SK | 12:16:00 | 109295 |
| 40 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 12:18:00 | 62577 |
| 41 | Hämälistö,Sami | Turun Metsänkävijät | 12:20:00 | 485692 |
| 42 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 12:22:00 | 89498 |
| 43 | Sundby,Jørn | Bækkelagets SK | 12:24:00 | 408897 |
| 44 | Øksenholt,Anders B. | Nydalens SK | 12:26:00 | 400628 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:36:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK