Startliste D13-16C Løypelengde: 2,9 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
2075 | Bjørlo Karlsen,Solveig | Halden SK | Fristart | 114056 |
2076 | Solheim Holmsen,Anja | Fossum IF | Fristart | 119549 |
2081 | Tjerbo,Trine | Skaukameratene OL | Fristart | 39647 |
2082 | Dirro,Kim | Måren OK | Fristart | 97863 |
2083 | Rogstad,Ragnhild | Trøsken IL | Fristart | 124933 |
2084 | Solbakken,Synne | Ringerike OL | Fristart | 125577 |
2085 | Tjerbo,Therese | Skaukameratene OL | Fristart | 96158 |
2086 | Fosby,Maria | Gimle IF | Fristart | 114181 |
2087 | Ottesen,Kristiane | Varegg Fleridrett | Fristart | 92676 |
2088 | Grimsrud,Kristin | Skaukameratene OL | Fristart | 39544 |
2089 | Torgersen,Ingvild | Halden SK | Fristart | 141069 |
2090 | Andersen,Dagny Marie | Skaukameratene OL | Fristart | 119398 |
2091 | Bjørgum,Benedicte Hald | Kristiansand OK | Fristart | 403505 |
2092 | Dalberg,Tone Haga | Hadeland OL | Fristart | 408288 |
2093 | Dirro,Marian | Måren OK | Fristart | 132767 |
2094 | Reinvold,Nina | Skaukameratene OL | Fristart | 80409 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:36:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK