Startliste D21E Løypelengde: 7,7 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
103 | Lervåg,Pernille Ibsen | Nydalens SK | 11:15:00 | 129314 |
104 | Wigemyr,Tone | Bækkelagets SK | 11:17:00 | 76025 |
105 | Fristad,Ingunn | Turun Suunnistajat | 11:19:00 | 77069 |
106 | Ulvestad,Marte | Heming/Njård OL | 11:21:00 | 408481 |
107 | Utstumo,Ragnhild | Ås-UMB Orientering | 11:23:00 | 60678 |
108 | Bronebakk,Ingrid | Bækkelagets SK | 11:25:00 | 62771 |
109 | Ingvaldsen,Elisabeth | Nydalens SK | 11:27:00 | 402958 |
110 | Franzen,Åsa | Tyrving, IL | 11:29:00 | 408308 |
111 | Ring,Johanna | Bækkelagets SK | 11:31:00 | 479303 |
112 | Jonsson,Maria | Nydalens SK | 11:33:00 | 79809 |
113 | Bråten,Ragnhild Haugli | Heming/Njård OL | 11:35:00 | 87015 |
114 | Green,Emma | Sävedalens AIK | 11:37:00 | 408094 |
115 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 11:39:00 | 82248 |
116 | Moe,Lene | Nydalens SK | 11:41:00 | 483531 |
117 | Brochmann,Lone | Heming/Njård OL | 11:43:00 | 116446 |
118 | Bjerva,Elin | Bækkelagets SK | 11:45:00 | 488343 |
119 | Riddervold Kahrs,Marianne | Fredrikstad SK | 11:47:00 | 98031 |
120 | Schjelderup,Helen Margrethe | Nord-Østerdal OK | 11:49:00 | 135159 |
121 | Ragvin,Nicole | Nydalens SK | 11:51:00 | 80351 |
122 | Kahrs,Marit | Bækkelagets SK | 11:53:00 | 134542 |
123 | Radford,Zoe | OSI Orientering | 11:55:00 | 131275 |
124 | Nøvik,Hanne | Gular, IL | 11:57:00 | 61104 |
125 | Brigitte,Müehlemann | Nydalens SK | 11:59:00 | 79247 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:36:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK