| Startliste D45- Løypelengde: 3,8 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1591 | Brurberg,May Bente | Ås-UMB Orientering | 10:20:00 | 60606 |
| 1592 | Hernandez,Mari | Toten-Troll, OL | 10:22:00 | 88608 |
| 1593 | Bjerke,Nina | Larvik OK | 10:24:00 | 121600 |
| 1594 | Løvald,Grethe K. | Asker SK | 10:26:00 | 111782 |
| 1595 | Skyttersæter,Runa | Heming/Njård OL | 10:28:00 | 400915 |
| 1596 | Olsen,Ann Katrin | Asker SK | 10:30:00 | 400204 |
| 1597 | Line,Bente | Skaukameratene OL | 10:32:00 | 132555 |
| 1598 | Strand,Tove | Måren OK | 10:34:00 | 403365 |
| 1599 | Skantze,Kjersti | Tyrving, IL | 10:36:00 | 87045 |
| 1600 | Rustad,Anne Grethe | Raumar OL | 10:38:00 | 88365 |
| 1601 | Håversen,Anne Margrete Hammer | Østmarka OK | 10:40:00 | 68196 |
| 1602 | Sikkeland,Solveig | Tyrving, IL | 10:42:00 | 483001 |
| 1603 | Nicolaisen,Randi | Asker SK | 10:44:00 | 138776 |
| 1604 | Storløkken,Hilde | Kongsberg OL | 10:46:00 | 91403 |
| 1605 | Christiansen,Kari | Sandefjord OK | 10:48:00 | 67569 |
| 1606 | Rognlien,May Jorunn | Modum OL | 10:50:00 | 87079 |
| 1607 | Ludvigsen,Gro Hege | Måren OK | 10:52:00 | 400784 |
| 1608 | Juveli,Kjersti Sommerstad | Konnerud IL | 10:54:00 | 88974 |
| 1609 | Landmark,Bente | Fossum IF | 10:56:00 | 134166 |
| 1610 | Hald,Ragnhild | Kristiansand OK | 10:58:00 | 111706 |
| 1611 | Dalberg,Ingrid Haga | Hadeland OL | 11:00:00 | 133990 |
| 1612 | Bjerkreim,Venche | Fossum IF | 11:02:00 | 400843 |
| 1613 | Koren,Ellen-Christine | Ås-UMB Orientering | 11:04:00 | 480224 |
| 1614 | Turter,Anne Cathrine | Nydalens SK | 11:06:00 | 89472 |
| 1615 | Kinneberg,Lene | Raumar OL | 11:08:00 | 39215 |
| 1616 | Westergård,Anne | Varegg Fleridrett | 11:10:00 | 137013 |
| 1617 | Ravnan,Ingrid | Toten-Troll, OL | 11:12:00 | 76105 |
| 1618 | Schnitler,Solveig | Asker SK | 11:14:00 | 71646 |
| 1619 | Teigen,Jorunn | Kongsberg OL | 11:16:00 | 86978 |
| 1620 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 11:18:00 | 136524 |
| 1621 | Mølnvik,Magnhild | Fossum IF | 11:20:00 | 127302 |
| 1622 | Staff,Vanja | Toten-Troll, OL | 11:22:00 | 128420 |
| 1623 | Eikeland,Inger Johanne | Nydalens SK | 11:24:00 | 128466 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:36:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK