| Startliste H70- Løypelengde: 3,1 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | Solerød,Svein | Toten-Troll, OL | 10:13:00 | 62038 |
| 1902 | Kaurin,Tor | Måren OK | 10:15:00 | 79207 |
| 1903 | Gjelstad,Oddvar | Sandefjord OK | 10:17:00 | 94503 |
| 1904 | Haug,Gunnar | Gjø-Vard OL | 10:19:00 | 400824 |
| 1905 | Thorjussen,Åge | Skeidi,OK | 10:21:00 | 480079 |
| 1906 | Hånes,Sturle | GeoForm | 10:23:00 | |
| 1907 | Tryti,Stein | Tønsberg og omegn, OL | 10:25:00 | 487965 |
| 1908 | Scheie,Arne Chr | Østmarka OK | 10:27:00 | 68197 |
| 1909 | Torper,Roger | Skaukameratene OL | 10:29:00 | 119399 |
| 1910 | Øyvann,Aage | Nittedal OL | 10:31:00 | 124802 |
| 1911 | Meiland,Per | Lommedalens IL | 10:33:00 | 80731 |
| 1912 | Ruud,Steinar | Konnerud IL | 10:35:00 | 129318 |
| 1913 | Jordal,Arne | Lillomarka OL | 10:37:00 | 400564 |
| 1914 | Reppesgård,Magnar | Hedrum OL | 10:39:00 | 89111 |
| 1915 | Blomhoff,Jappe | Heming/Njård OL | 10:41:00 | 87022 |
| 1916 | Kolderup,Carl-Fred. | Stabæk IF | 10:43:00 | 66600 |
| 1917 | Lund,Per | Larvik OK | 10:45:00 | 408293 |
| 1918 | Kvalheim,Svein | Kolbotn & Skimt OL | 10:47:00 | 110683 |
| 1919 | Eckstrøm,Bjørn | Hauketo IF | 10:49:00 | 76211 |
| 1920 | Halvorsen,Helge | Larvik OK | 10:51:00 | 410481 |
| 1921 | Gunnerød,Bjørn | Asker SK | 10:53:00 | 80545 |
| 1922 | Jacobsen,Knut | Sandefjord TIF | 10:55:00 | 89499 |
| 1923 | Michelsen,Kjell | Fredrikstad SK | 10:57:00 | 64753 |
| 1924 | Ytterbøl,Alf | Gimle IF | 10:59:00 | 117730 |
| 1925 | Berg,Ivar Louis | Sturla, IF | 11:01:00 | 408847 |
| 1926 | Vestby,Finn | Varteig OL | 11:03:00 | 76197 |
| 1927 | Inglingstad,Ronald | Oppsal IF | 11:05:00 | 88989 |
| 1928 | Egner,Bjørn | Heming/Njård OL | 11:07:00 | 98443 |
| 1929 | Malcolm,Ronald | Larvik OK | 11:09:00 | 121601 |
| 1930 | Fristad,Sveinung | Askvoll og Holmedal IL | 11:11:00 | 66718 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK