| Startliste H50- Løypelengde: 5,2 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1244 | Skantze,Don | Tyrving, IL | 10:30:00 | 96544 |
| 1245 | Bjøringsøy,Frank Johannes | Indre Østfold OK | 10:32:00 | 91357 |
| 1246 | Degnes,Karl Vidar | Skaukameratene OL | 10:34:00 | 39635 |
| 1247 | Osen,Per | Vestre Aker Skiklub | 10:36:00 | 67551 |
| 1248 | Dåsnes,Morten | Ringerike OL | 10:38:00 | 87523 |
| 1249 | Johansen,Morten | Moss, OK | 10:40:00 | 132654 |
| 1250 | Bromander,Axel | Fredrikstad SK | 10:42:00 | 88252 |
| 1251 | Gylver,Øyvind | Asker SK | 10:44:00 | 120652 |
| 1252 | Westin,Kjell | Porsgrunn OL | 10:46:00 | 480106 |
| 1253 | Stormoen,Bjørn | Birkenes IL | 10:48:00 | 86467 |
| 1254 | Pettersen,Alf | Tyrving, IL | 10:50:00 | 87049 |
| 1255 | Knut,Eeg | Asker SK | 10:52:00 | 110615 |
| 1256 | Løset,Frode | Ringerike OL | 10:54:00 | 87533 |
| 1257 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK | 10:56:00 | 312848 |
| 1258 | Mostue,Roger | Oppsal IF | 10:58:00 | 487940 |
| 1259 | Bergsløkken,Bjørn | Grue IL | 11:00:00 | 80415 |
| 1260 | Hulløen,Morten | Kristiansand OK | 11:02:00 | 82091 |
| 1261 | Nielsen,Jan Vidar | Kongsberg OL | 11:04:00 | 120922 |
| 1262 | Dahl,Per Gunnar | Ringerike OL | 11:06:00 | 78999 |
| 1263 | Karlsen,Morten | Måren OK | 11:08:00 | 400006 |
| 1264 | Kasin,Kolbjørn | Kongsberg OL | 11:10:00 | 96253 |
| 1265 | Nilsen,Odd Harald | Tønsberg og omegn, OL | 11:12:00 | 80466 |
| 1266 | Eriksson,Leif | Modum OL | 11:14:00 | 87006 |
| 1267 | Maalen,Ivar | Ås-UMB Orientering | 11:16:00 | 408239 |
| 1268 | Ottesen,Sture | Skaukameratene OL | 11:18:00 | 87606 |
| 1269 | Markset,Kjell | Koll, IL | 11:20:00 | 66662 |
| 1270 | Sætra,Hans-Ingar | Asker SK | 11:22:00 | 83150 |
| 1271 | Jahren,Asle | Raumar OL | 11:24:00 | 480029 |
| 1272 | Haugland,Dag | Østmarka OK | 11:26:00 | 66827 |
| 1273 | Glittum,Arve | Skeidi,OK | 11:28:00 | 123774 |
| 1274 | Fiskum,Lars-Erik | Tyrving, IL | 11:30:00 | 132146 |
| 1275 | Bjerketvedt,Jan | Moss, OK | 11:32:00 | 408058 |
| 1276 | Kværna,Tormod | Østmarka OK | 11:34:00 | 98537 |
| 1277 | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 11:36:00 | 401066 |
| 1278 | Due,Morten | Måren OK | 11:38:00 | 400286 |
| 1279 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 11:40:00 | 79068 |
| 1280 | Martinsen,Stein | Sandefjord OK | 11:42:00 | 69209 |
| 1281 | Erichsen,Andreas | Nydalens SK | 11:44:00 | 69024 |
| 1282 | Hofoss,John | Hadeland OL | 11:46:00 | 133953 |
| 1283 | Andersen,Kjell Einar | Varteig OL | 11:48:00 | 78542 |
| 1284 | Isaksætre,Ole Jonny | Grue IL | 11:50:00 | 98115 |
| 1285 | Iversen,Egil W | Heming/Njård OL | 11:52:00 | 126979 |
| 1286 | Samuelsen,Gunnar | Eiker O-lag | 11:54:00 | 400375 |
| 1288 | Tveterås,Trygve | Fredrikstad SK | 11:58:00 | 120711 |
| 1289 | Pedersli,Per Einar | Trollelg, OL | 12:00:00 | 80766 |
| 1290 | Glittum,Inge | Skeidi,OK | 12:02:00 | 483393 |
| 1291 | Jonsson,Sören | Nydalens SK | 12:04:00 | 79810 |
| 1292 | Ericson,Christer | Åmåls OK | 12:06:00 | 131133 |
| 1293 | Berget,Terje | Idefjordens SK | 12:08:00 | 120797 |
| 1294 | Fjær,Hallvard | Lillomarka OL | 12:10:00 | 80593 |
| 1295 | Fasting,Rolf | Moss, OK | 12:12:00 | 480116 |
| 1296 | Schanche,Per | Asker SK | 12:14:00 | 483345 |
| 1297 | Haga,Bjørn | Raumar OL | 12:16:00 | 67759 |
| 1298 | Maurset,Magne | Ås-UMB Orientering | 12:18:00 | 480100 |
| 1299 | Mathisen,Terje | Tyrving, IL | 12:20:00 | 402460 |
| 1300 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 12:22:00 | 84429 |
| 1301 | Hæstad,Nils | Tyrving, IL | 12:24:00 | 401134 |
| 1302 | Mathisen,Knut Wiig | Porsgrunn OL | 12:26:00 | 63809 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK