Norwegian Spring, SOLrenningen

Halden SK/Sarpsborg OL.

13.04.08

Startliste GReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1647Gabestad,Otto H65 11:12:00 101857
1832Gabrielsen,Heidi D17B 12:03:00 88609
1392Galborgen,Bent H55 11:06:00 39543
1768Garberg,Birger H75 11:06:00 68552
1202Gatevold,Håvard H16 10:10:00 92305
1596Giil,Turid D45 11:37:00 69013
1866Gimse,Håkon H13-14 10:55:00 104989
1030Gisholt,Helge H21 11:27:00 94900
1741Gjelstad,Astrid D60 12:09:00 109301
1697Gjelstad,Oddvar H70 10:41:00 94503
1883Gjelstad,Oscar Rebård H13-14 11:29:00 127203
1875Gjemdal,Henrik H13-14 11:13:00 124040
2084Gjemdal,Kristian H11-12 11:00:00 126072
1368Gjerding,Roy H50 12:51:00 401192
1176Gjesdal,Johs H45 12:19:00 94487
2079Gjesdal,Jonas H11-12 10:50:00 150447
1486Gjesdal,Linn Kristine D16 11:39:00 75930
1743Gjesdal,Wenche D40AK 12:13:00 119370
2136Gjulem,Thor Ivar H17N 11:26:00 119365
2021Gjølberg,Anne Berg D17C 11:55:00 111858
1570Gjølberg,Rolf H60 10:45:00 406112
1904Gjøsund,Jon H13-14 12:11:00 103628
6Glesnes,Gjermund H21E 10:31:00 109295
1365Glittum,Arve H50 12:45:00 123774
1173Glittum,Inge H45 12:13:00 483393
1688Glomsrød,Martin H45AK 12:34:00 128988
1441Gløersen,Anne Gyri D40 11:33:00 62209
1096Gløersen,Gløer H40 11:59:00 97401
1974Gløersen,Marthe D13-14 12:24:00 97400
2147Gløersen,Mathias H -10 10:44:00 98796
1160Godager,Bjørn H45 11:47:00 91449
1911Godager,Erlend H13-14 12:25:00 104782
1874Godager,Håkon H13-14 11:11:00 87083
1133Godager,Lene D21 10:53:00 480068
1247Godager,Sindre H16 11:40:00 91450
1161Godager,Svein Olav H45 11:49:00 480067
1277Godal,Eirik Skoglund H15 12:40:00 483551
1353Godal,Inge H50 12:21:00 104799
526Godal,Mari Skoglund D17-18E 11:50:00 480235
114Goffre,Anais D21E 11:56:00 95876
53Gonon,François H21E 12:05:00 95878
1209Gottfridsson,Adam H16 10:24:00 407216
2148Gran,Olav Schmitt H -10 10:46:00 488243
1170Grandal,Bjørn Henning H45 12:07:00 483036
1661Grande,Tone D50 11:40:00 127060
2077Granerud,Halvor H11-12 10:46:00 98444
1081Granerud,Svein H40 11:29:00 112638
1057Granheim,Tore H35 11:44:00 89473
1483Granly,Ingrid D16 11:33:00 480232
1195Granly,Martin H45 12:57:00 79068
1389Grann,Terje H55 11:00:00 404930
2094Granstedt,Gina D11-12 11:20:00 89402
1976Granstedt,Gry D13-14 12:28:00 39424
1169Granum,Lars H45 12:05:00 400330
2197Gravir,Eivind Øfsthus N-ÅPEN Fristart 112822
1076Gravir,Gjermund H40 11:19:00 485338
2103Gravir,Selma Øfsthus D11-12 11:38:00 129120
1630Greve,Siren D50 10:38:00 78668
2129Grimsrud,Kristin D13-16N 11:12:00 39544
2186Grimsrud,Martin N-ÅPEN Fristart 119364
2095Grindstad,Anneli D11-12 11:22:00 127160
1906Græsli,Kristian H13-14 12:15:00 92226
1390Grønhovd,Svein H55 11:02:00 80607
1313Grönhovd,Niklas Lilja H17AK 11:01:00 79570
2240Grønlund,Fredrik N-ÅPEN Fristart 68559
1933Grønlund,Kristine D13-14 11:02:00 62430
2162Grønlund,Lars H11-12N 11:14:00 108024
43Gueorgiou,Thierry H21E 11:45:00 47079
317Gulliksen,Kine D19-20E 11:52:00 82248
1243Gullord,Eskil Sande H16 11:32:00 406168
408Gullord,Sondre Sande H17-18E 10:45:00 403011
1639Gunnerød,Bjørn H65 10:56:00 80545
1066Gunnes,Inge H35 12:02:00 405047
1962Gustavsen,Ingeborg D13-14 12:00:00 116546
2107Gustavsen,Johanne D11-12 11:46:00 116544
2109Gustavsen,Synnøve D11-12 11:50:00 116547
2015Göhlman,Anna D17C 11:43:00 96494

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:01:58 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK