Startliste D50 Løypelengde: 3,5 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1630 | Greve,Siren | Bergens TF | 10:38:00 | 78668 |
1659 | Eid,Anne Berit | Nydalens SK | 11:36:00 | 83996 |
1660 | Nilstad,Randi | Tyrving, IL | 11:38:00 | 87048 |
1661 | Grande,Tone | Porsgrunn OL | 11:40:00 | 127060 |
1662 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | Oppsal IF Orientering | 11:42:00 | 94470 |
1663 | Melbye,Elle | Heming/Njård OL | 11:44:00 | 80000 |
1664 | Brødholt,Åse | Indre Østfold OK | 11:46:00 | 403007 |
1665 | Andersen,Torill | Oppsal IF Orientering | 11:48:00 | 71521 |
1666 | Lilja,Sirpa | Modum OL | 11:50:00 | 87008 |
1667 | Turter,Ellen | Nydalens SK | 11:52:00 | 123991 |
1668 | Strande,Eli | Ringerike OL | 11:54:00 | 78992 |
1669 | Haug,Mona Bugge | Vallset/Stange, OL | 11:56:00 | 400338 |
1670 | Jakobsen,Gunn Astrid | Fredrikstad SK | 11:58:00 | 79862 |
1671 | Åstebøl,Anne Marie | Oppsal IF Orientering | 12:00:00 | 69940 |
1672 | Øverøyen,Kari | Tyrving, IL | 12:02:00 | 95773 |
1673 | Coombs,Trish | Nydalens SK | 12:04:00 | 405070 |
1674 | Dæhli,Lis | Løten OL | 12:06:00 | 480062 |
1675 | Jørandli,Margrete | Synnfjell OK | 12:08:00 | 400979 |
1676 | Ødegård,Turid | Tønsberg og omegn, OL | 12:10:00 | 91531 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:56 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK