Startliste H45AK Løypelengde: 3,5 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1677 | Røstadsand,Per-Arne | Nydalens SK | 12:12:00 | 128464 |
1678 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 12:14:00 | 480180 |
1679 | Robertsen,Frode | Tønsberg og omegn, OL | 12:16:00 | 100383 |
1680 | Tollehaug,Thor Inge | Eiker OL | 12:18:00 | 39202 |
1681 | Brøndmo,Erling | Tistedalen FL | 12:20:00 | 24005 |
1682 | Torskenæs,Knut Helge | Trøsken IL | 12:22:00 | 60936 |
1683 | Anisdahl,Lars | Oppsal IF Orientering | 12:24:00 | 90371 |
1684 | Bakken,Olav | Lillomarka OL | 12:26:00 | 68167 |
1685 | Fjeldstad,Lars | Ringerike OL | 12:28:00 | 95802 |
1686 | Svarød,Frank | Idd Sportsklubb | 12:30:00 | 106289 |
1687 | Karlsen,Morten | Måren OK | 12:32:00 | 400006 |
1688 | Glomsrød,Martin | Gimle IF | 12:34:00 | 128988 |
1689 | Mikkelsen,Claus | OK Sorø | 12:36:00 | 405674 |
1690 | Sunde,Knut Olav | Ringerike OL | 12:38:00 | 98374 |
1691 | Øyen,Gjermund | Larvik OK | 12:40:00 | 114861 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:56 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK