Startliste H65 Løypelengde: 3,5 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1631 | Håkensen,Torbjørn | Vallset/Stange, OL | 10:40:00 | 62235 |
1632 | Øvreås,Magnar | Botne SK | 10:42:00 | 80363 |
1633 | Torper,Roger | Skaukameratene OL | 10:44:00 | 39539 |
1634 | Løken,Thore | Moss, OK | 10:46:00 | 126661 |
1635 | Ruud,Steinar | Konnerud IL | 10:48:00 | 129318 |
1636 | Hangeraas,Knut Kristen | GeoForm IL | 10:50:00 | 78215 |
1637 | Bjaaland,Helge | Heming/Njård OL | 10:52:00 | 403443 |
1638 | Nøland,Ivar | Tistedalen FL | 10:54:00 | 128481 |
1639 | Gunnerød,Bjørn | Asker SK | 10:56:00 | 80545 |
1640 | Husebye,Bjørn Wiggo | Fredrikstad SK | 10:58:00 | 111977 |
1641 | Taraldrud,Anders | Indre Østfold OK | 11:00:00 | 39565 |
1642 | Knudsen,Kåre | GeoForm IL | 11:02:00 | 71641 |
1643 | Edvardsen,Thor E. | Larvik OK | 11:04:00 | 404564 |
1644 | Jakobsen,Bjørn | Moss, OK | 11:06:00 | 86237 |
1645 | Bjørseth,Alf | Tyrving, IL | 11:08:00 | 130293 |
1646 | Andersen,Per Øystein | Larvik OK | 11:10:00 | 483762 |
1647 | Gabestad,Otto | Varteig OL | 11:12:00 | 101857 |
1648 | Dahlen,Tormod | Gjø-Vard OL | 11:14:00 | 90013 |
1649 | Fosse,Trygve | Gimle IF | 11:16:00 | 78193 |
1650 | Wibye,Harald | Moss, OK | 11:18:00 | 480203 |
1651 | Ludvigsen,Bjørn W. | Sturla, IF | 11:20:00 | 401932 |
1652 | Pockrandt,Jan Erik | Fredrikstad SK | 11:22:00 | 94925 |
1653 | Eckstrøm,Bjørn | Hauketo IF | 11:24:00 | 76211 |
1654 | Lundhaug,Harald | Moss, OK | 11:26:00 | 68514 |
1655 | Haugerud,Sigurd | GeoForm IL | 11:28:00 | 76160 |
1656 | Øfsthus,Arne | Asker SK | 11:30:00 | 30550 |
1657 | Brekke,Harald | Hamar OK | 11:32:00 | 68076 |
1658 | Thorjussen,Aage | Skeidi, OK | 11:34:00 | 480079 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:56 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK