| Startliste H11-12N Løypelengde: 2 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2159 | Lilja,Kaspar | Modum OL | 11:08:00 | 483341 |
| 2160 | Nordström,Elis | Kils OK | 11:10:00 | 129030 |
| 2161 | Heir,Martin Borge | Fossum IF | 11:12:00 | 118577 |
| 2162 | Grønlund,Lars | Ringerike OL | 11:14:00 | 108024 |
| 2163 | Styrvold,Børge | Kjose IL | 11:16:00 | 96777 |
| 2164 | Espenes,Anders | Varteig OL | 11:18:00 | 76196 |
| 2165 | Singsdal,Lars | Gimle IF | 11:20:00 | 79508 |
| 2166 | Dehli,Oscar Kåsa | Østmarka OK | 11:22:00 | 110739 |
| 2167 | Haugerud,Sindre | Indre Østfold OK | 11:24:00 | 129020 |
| 2168 | Sørensen,Iver | Sturla, IF | 11:26:00 | 89068 |
| 2169 | Høglund,Torstein Toverud | Oppsal IF Orientering | 11:28:00 | 90373 |
| 2170 | Solstrand,Magnus H. | Halden SK | 11:30:00 | 405097 |
| 2171 | Løvli,Bjørnar | Asker SK | 11:32:00 | 110616 |
| 2172 | Resell,Åsmund Aamodt | Nydalens SK | 11:34:00 | 123796 |
| 2173 | Moe,Fredrik | Sandefjord OK | 11:36:00 | 118467 |
| 2174 | Hansen,Sindre ottestad | Gimle IF | 11:38:00 | 78094 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:57 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK