Startliste D17-18E L�ypelengde: 5,5 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
506 | Hem,Elin-Kristin | Sandefjord OK | 11:10:00 | 82166 |
507 | Anisdahl,Karoline | Oppsal IF Orientering | 11:12:00 | 132015 |
508 | Denstad,Kjersti Gederaas | Frol IL | 11:14:00 | 111464 |
509 | Nummedal,Agente | Fana IL | 11:16:00 | 62074 |
510 | Kapperud,�shild | Oppsal IF Orientering | 11:18:00 | 76157 |
511 | �steb�l,Martine | Lillomarka OL | 11:20:00 | 400869 |
512 | Tiltnes,Ida Arnesen | Tyrving, IL | 11:22:00 | 87056 |
513 | Sund,G�ril R�nning | Frol IL | 11:24:00 | 83040 |
514 | Simonsen,Nele | Fredrikstad SK | 11:26:00 | 69872 |
515 | Thoresen,Ida Katrine B�rstad | Sarpsborg OL | 11:28:00 | 94048 |
516 | Remme,Astri Marie | Porsgrunn OL | 11:30:00 | 92304 |
517 | Berge,Ingrid | Tyrving, IL | 11:32:00 | 403370 |
518 | Tonjer,Lea-Rebekka | Heming/Nj�rd OL | 11:34:00 | 96427 |
519 | Hermansen,Tonje | Indre �stfold OK | 11:36:00 | 71903 |
520 | �deg�rd,Jorid | Tr�sken IL | 11:38:00 | 67445 |
521 | Tollehaug,Inger Anita | Eiker OL | 11:40:00 | 66578 |
522 | Kl�vstad,Henriette | Sandefjord OK | 11:42:00 | 78720 |
523 | Iversen,Rikke S | Heming/Nj�rd OL | 11:44:00 | 400956 |
524 | Maalen-Johansen,Ingvild | �s-UMB Orientering | 11:46:00 | 79282 |
525 | Helgesen,Solfrid Dahl | Sandefjord OK | 11:48:00 | 92406 |
526 | Godal,Mari Skoglund | Lillomarka OL | 11:50:00 | 480235 |
527 | Tveter�s,Susanne | Sarpsborg OL | 11:52:00 | 120713 |
528 | Helgerud,Mari Jellum | Kongsberg OL | 11:54:00 | 483373 |
529 | Byom-Nilssen,Ida | Kolbotn & Skimt OL | 11:56:00 | 113169 |
530 | Sohlberg,Nanna Fl�gstad | Heming/Nj�rd OL | 11:58:00 | 406425 |
531 | Haare,Therese | Konnerud IL | 12:00:00 | 80034 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:57 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: HALDEN SK