| Startliste H21E Løypelengde: 11,9 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Amundsen,Lars Øivind | Trøsken IL | 10:27:00 | 400896 |
| 5 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 10:29:00 | 404539 |
| 6 | Glesnes,Gjermund | Nydalens SK | 10:31:00 | 109295 |
| 7 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 10:33:00 | 405714 |
| 8 | Sundby,Jørn | Bækkelagets SK | 10:35:00 | 408897 |
| 9 | Engebakken,Lars Ole Urseth | Ås-UMB Orientering | 10:37:00 | 87683 |
| 10 | Magne,Thibaut | French team | 10:39:00 | 95874 |
| 11 | Kahrs,Christian | Fredrikstad SK | 10:41:00 | 61947 |
| 12 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 10:43:00 | 408244 |
| 13 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 10:45:00 | 480104 |
| 14 | Størmer,Leif | Fossum IF | 10:47:00 | 473659 |
| 15 | Sagberg,Torbjørn | Tyrving, IL | 10:49:00 | 401077 |
| 16 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 10:51:00 | 483542 |
| 17 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 10:53:00 | 67604 |
| 18 | Boichut,Charly | French team | 10:55:00 | 66067 |
| 19 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 10:57:00 | 403638 |
| 20 | Westerberg,Peter | Vänersborgs Skidklubb | 10:59:00 | 483519 |
| 21 | Syversen,Sveinung W | Ås-UMB Orientering | 11:01:00 | 485466 |
| 22 | Ottesen,Henrik | Fredrikstad SK | 11:03:00 | 61949 |
| 23 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 11:05:00 | 78967 |
| 24 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 11:07:00 | 112788 |
| 25 | Olaussen,Per | Fredrikstad SK | 11:09:00 | 79573 |
| 26 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 11:11:00 | 121130 |
| 27 | Aalvik,Dag | Grane, IK | 11:13:00 | 116456 |
| 28 | Trøan,Hans | Nydalens SK | 11:15:00 | 89330 |
| 29 | Hellman,Johan | Vänersborgs SK | 11:17:00 | 482150 |
| 30 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 11:19:00 | 114930 |
| 31 | Rustad,Simen | Raumar OL | 11:21:00 | 287205 |
| 32 | Coupat,Vincent | French team | 11:23:00 | 105088 |
| 33 | Sveen,Kim André | Hadeland OL | 11:25:00 | 67783 |
| 34 | Bejbom,David | Vänersborgs SK | 11:27:00 | 482149 |
| 35 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 11:29:00 | 61149 |
| 36 | Hylleseth,Øyvind | Skien OK | 11:31:00 | 129426 |
| 37 | Schiavo,Emilien | French team | 11:33:00 | 95905 |
| 38 | Ivarsson,Martin | Vänersborgs SK | 11:35:00 | 482148 |
| 39 | Kocbach,Jan | Fana IL | 11:37:00 | 62073 |
| 40 | Aamodt,Bent Olav | Fredrikstad SK | 11:39:00 | 61940 |
| 41 | Brenna,Tor | Bækkelagets SK | 11:41:00 | 483513 |
| 42 | Johansen,Per Harald Havnen | Østmarka OK | 11:43:00 | 125565 |
| 43 | Gueorgiou,Thierry | French team | 11:45:00 | 47079 |
| 44 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 11:47:00 | 62577 |
| 45 | Bourrin,Jean Baptiste | French team | 11:49:00 | 105078 |
| 46 | Martomaa,Simo | Kalevan Rasti | 11:51:00 | 408743 |
| 47 | Lassen,Tue | Bækkelagets SK | 11:53:00 | 485115 |
| 48 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 11:55:00 | 129538 |
| 49 | Eliasson,Fredrik | IK Stern | 11:57:00 | 127569 |
| 50 | Berge,Jarl Magnus | TuMe | 11:59:00 | 489007 |
| 51 | Renard,Damien | French team | 12:01:00 | 72943 |
| 52 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 12:03:00 | 80133 |
| 53 | Gonon,François | French team | 12:05:00 | 95878 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:57 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK