Startliste H55 Løypelengde: 4,6 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1379 | Tiltnes,Arne | Tyrving, IL | 10:40:00 | 87059 |
1380 | Remme,Atle | Porsgrunn OL | 10:42:00 | 92303 |
1381 | Aakre,Elling | Andebu IL | 10:44:00 | 68236 |
1382 | Pettersen,Dag Helland | Nittedal OL | 10:46:00 | 66254 |
1383 | Hultgreen,Leif Roger | Ringerike OL | 10:48:00 | 78995 |
1384 | Johannessen,Morten | Røyken OL | 10:50:00 | 67400 |
1385 | Larsen,Per Oskar | Indre Østfold OK | 10:52:00 | 88626 |
1386 | Jacobsen,Svein S | Tyrving, IL | 10:54:00 | 483002 |
1387 | Turtumøygard,Stein | Måren OK | 10:56:00 | 403741 |
1388 | Watterdal,Tore | Tønsberg og omegn, OL | 10:58:00 | 63780 |
1389 | Grann,Terje | Fossum IF | 11:00:00 | 404930 |
1390 | Grønhovd,Svein | Modum OL | 11:02:00 | 80607 |
1391 | Ackenhausen,Svein | Konnerud IL | 11:04:00 | 121565 |
1392 | Galborgen,Bent | Skaukameratene OL | 11:06:00 | 39543 |
1393 | Øhlckers,Per | Tyrving, IL | 11:08:00 | 111585 |
1394 | Krosby,Knut | Kolbotn & Skimt OL | 11:10:00 | 403318 |
1395 | Hansen,Helge Sigurd | Heming/Njård OL | 11:12:00 | 116887 |
1396 | Kolberg,Dag | Tyrving, IL | 11:14:00 | 403749 |
1397 | Heidenstrøm,Bjørn | Fredrikstad SK | 11:16:00 | 127047 |
1398 | Brox,Ola | Toten-Troll, OL | 11:18:00 | 480252 |
1399 | Eriksen,Are | Oslostudentenes IK | 11:20:00 | 69028 |
1400 | Fjogstad,Anders | Oppsal IF Orientering | 11:22:00 | 94483 |
1401 | Pedersen,Arne Vidar | Tyrving, IL | 11:24:00 | 82968 |
1402 | Karlsen,Tom A. | Fredrikstad SK | 11:26:00 | 94086 |
1403 | Dæhli,Sigurd | Løten OL | 11:28:00 | 404465 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:56 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK