| Startliste Trøsken IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1480 | Aldár,Henriette | D16 | 11:27:00 | 67446 |
| 2249 | Aldár,Sebastian | N-ÅPEN | Fristart | 130307 |
| 1818 | Aldár,Terje | H17B | 11:35:00 | 110748 |
| 4 | Amundsen,Lars Øivind | H21E | 10:27:00 | 400896 |
| 1800 | Berby,Bodil | D55AK | 12:10:00 | 124934 |
| 1733 | Bjerketvedt,Ella | D60 | 11:53:00 | 67454 |
| 1828 | Engen,May Brith | D17B | 11:55:00 | 103149 |
| 1124 | Hæren,Tina | D21 | 10:35:00 | 110752 |
| 1524 | Lillestrand,Cathrine | D17AK | 11:12:00 | 91536 |
| 2072 | Lillestrand,Christian | H11-12 | 10:36:00 | 110745 |
| 2254 | Lillestrand,Fredrik | N-ÅPEN | Fristart | 121729 |
| 1934 | Lillestrand,Sofie | D13-14 | 11:04:00 | 110746 |
| 1571 | Lindemark,Per Ove | H60 | 10:47:00 | 67464 |
| 1272 | Nilsen,Erik Vatnaland | H15 | 12:30:00 | 110753 |
| 2181 | Nilsen,Veronika Vatnaland | D11-12N | 11:52:00 | 110754 |
| 1563 | Nordli,Jimmy | H60 | 10:31:00 | 60988 |
| 1246 | Oliversen,Daniel | H16 | 11:38:00 | 91542 |
| 1996 | Reiersen,Frode | H17C | 11:05:00 | 67444 |
| 2212 | Reiersen,Oscar | N-ÅPEN | Fristart | 67458 |
| 2178 | Reiersen,Sofie | D11-12N | 11:46:00 | 110751 |
| 2037 | Rogstad,Alexander | H13-16C | 11:25:00 | 110747 |
| 2048 | Rogstad,Ragnhild | D13-16C | 11:47:00 | 124933 |
| 1304 | Syverstad,Bjørnar | H17AK | 10:43:00 | 400891 |
| 1554 | Syverstad,Egil | H60 | 10:13:00 | 67449 |
| 1807 | Syverstad,Odd Arild | H55AK | 11:13:00 | 60992 |
| 2231 | Theodorsen,Jenny Martine | N-ÅPEN | Fristart | 67440 |
| 1682 | Torskenæs,Knut Helge | H45AK | 12:22:00 | 60936 |
| 2206 | Vestby,Benedikte | N-ÅPEN | Fristart | 67441 |
| 1968 | Ødegård,Ingrid | D13-14 | 12:12:00 | 93969 |
| 520 | Ødegård,Jorid | D17-18E | 11:38:00 | 67445 |
| 1542 | Ødegård,Martine | D17AK | 11:48:00 | 91538 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK