Startliste Sarpsborg OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
213 | Berget,Håvard | H19-20E | 11:45:00 | 86274 |
1778 | Eide,Gudbjørg | D70 | 11:26:00 | 94061 |
2095 | Grindstad,Anneli | D11-12 | 11:22:00 | 127160 |
2067 | Ingebrigtsen,Philip | H11-12 | 10:26:00 | 127162 |
1262 | Jensen,Stian | H15 | 12:10:00 | 121636 |
420 | Klemsdal,Thor Olaf | H17-18E | 11:09:00 | 76187 |
2097 | Krage,Margrete | D11-12 | 11:26:00 | 121634 |
2219 | Krage,Odd-Johan | N-ÅPEN | Fristart | 121632 |
2156 | Krage,Ragnhild Elisabeth | D -10 | 11:02:00 | 121633 |
2120 | Kristensen,Marthe | D11-12 | 12:12:00 | 109032 |
2064 | Lunde,Martin | H11-12 | 10:20:00 | 129522 |
2177 | Løwengreen,Martine Finkirken | D11-12N | 11:44:00 | 114069 |
2225 | Løwengren,Emil Finkirken | N-ÅPEN | Fristart | 114070 |
2036 | Mørkeseth,Patrik | H13-16C | 11:23:00 | 109035 |
424 | Olseng,Jonas | H17-18E | 11:17:00 | 400749 |
407 | Ruud,Magnus | H17-18E | 10:43:00 | 129714 |
2250 | Sagvolden,Emil | N-ÅPEN | Fristart | 62595 |
2213 | Sagvolden,Frøya | N-ÅPEN | Fristart | 62593 |
2198 | Sagvolden,Ida | N-ÅPEN | Fristart | 109342 |
2248 | Sagvolden,Liv | N-ÅPEN | Fristart | 62590 |
2187 | Sagvolden,Ylva | N-ÅPEN | Fristart | 109036 |
2196 | Stanes,Iselin | N-ÅPEN | Fristart | 109341 |
2223 | Stanes,Nadia | N-ÅPEN | Fristart | 109034 |
515 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | D17-18E | 11:28:00 | 94048 |
527 | Tveterås,Susanne | D17-18E | 11:52:00 | 120713 |
429 | Vingerhagen,Sigurd | H17-18E | 11:27:00 | 129520 |
2158 | Åsberg,Helena | D -10 | 11:06:00 | 62604 |
2253 | Åsberg,Juliane | N-ÅPEN | Fristart | 110697 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK