| Resultatliste N-åpen Løypelengde: 1,95 KM Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Arntzen,Dina | Raumar Orientering | 21:50 | |
| Arntzen,Live | Raumar Orientering | 42:41 | |
| Ausen,Elias | Porsgrunn OL | 28:42 | |
| Backstrøm,Herman Lien | Halden SK | 32:03 | |
| Backstrøm,Marie Lien | Halden SK | 29:21 | |
| Berg,Herman | Halden SK | 34:30 | |
| Berglund,Rasmus | Ringerike OL | 16:47 | |
| Bjørnerød,Alfred | OK Moss | 15:36 | |
| Blom-Hagen,Ragnhild | Fossum IF | 41:30 | |
| Bordal,Even | Ringsaker OK | 17:05 | |
| Brevik,Monica | Østmarka OK | 26:27 | |
| Bryggen,Martin | Halden SK | 38:55 | |
| Bryggen,Peder | Halden SK | 28:11 | |
| Edvardsen,Synnøve | Halden SK | 38:18 | |
| Eliassen,Endre | Sarpsborg OL | 23:19 | |
| DNS | Espelund,Carl Håkon | Halden SK | |
| Eylertsen,Jonathan | Halden SK | 33:29 | |
| Eylertsen,Josefin | Halden SK | 36:44 | |
| F. Holt,Sondre | Halden SK | 36:01 | |
| Forsstrøm,Andreas | Gimle IF | 20:09 | |
| Fredriksson,Melvin | Korsnäs IF OK | 34:41 | |
| Gjølsjø,Tor Erling | OK Moss | 30:00 | |
| Gløersen,Mathea | OL Tønsberg og omegn | 19:30 | |
| Gran,Sigrid Schmitt | Halden SK | 34:02 | |
| Hansen,Ingrid Kristine | Sarpsborg OL | 19:14 | |
| Hansen,Marie Helene | Sarpsborg OL | 16:42 | |
| Hansen,Nora Christine | Røyken OL | 31:21 | |
| Harvik,Caroline | Konnerud IL | 38:56 | |
| Haugaard,Peder Aabogen | Skaukameratene OL | 14:59 | |
| Huuse,Inés Aleksandra Vivaldi | Bækkelagets SK | 21:35 | |
| DNS | Huuse,Magnus Ferdinand Vivaldi | Bækkelagets SK | |
| Ingesen,Adine | Sarpsborg OL | 31:12 | |
| Johannesen,Andreas | Indre Østfold OK | 21:55 | |
| DSQ | Kavlie,Håkon Løvseth | IL Heming | |
| Kavlie,Sondre Løvseth | IL Heming | 45:11 | |
| Kirkebøen,Tore Herman | Halden SK | 19:17 | |
| Klaser,Ida | Korsnäs IF OK | 34:39 | |
| DNS | Krogh,Jonas | Oppsal Orientering | |
| Kvålsgard,Anders Gylterud | Fossum IF | 24:15 | |
| Larsson,Philip | Eds SK | 28:51 | |
| DNS | Lesteberg,Ingrid | Kongsberg OL | |
| Lindløv,Josefine Holm | OK Moss | 25:43 | |
| Ludvigsen,Amalie | Sarpsborg OL | 21:41 | |
| Martini,Sara | Asker Skiklubb | 23:53 | |
| Mathisen,Sindre | OL Tønsberg og omegn | 27:03 | |
| Melling,Jørgen Nøkleby | Ringerike OL | 18:51 | |
| Melling,Martin Nøkleby | Ringerike OL | 20:00 | |
| DSQ | Mo,Jakob | OL Toten-Troll | |
| Narvestad,Lars Gåsvik | Halden SK | 23:47 | |
| Narvestad,Silje Gåsvik | Halden SK | 38:24 | |
| Ninauve-Jutulstad,Diane | Bækkelagets SK | 32:01 | |
| Nyborg,Julie | Halden SK | 28:15 | |
| Nygårdseter,Ida Smelland | Vegårshei IL | 41:04 | |
| Nærby,Anna | Skaukameratene OL | 18:33 | |
| Nøstvik,Karoline | Halden SK | 28:14 | |
| Olaussen,Jonas | Halden SK | 32:09 | |
| Olsen,Emma Henning | Halden SK | 29:24 | |
| Paulsen,Oda Vaagen | Notodden OL | 19:14 | |
| Sandvik,Sigurd Saxe | Halden SK | 33:09 | |
| Skaug,Wilmine | Oppsal Orientering | 26:04 | |
| Skogmo,Maria Lillås | Fossum IF | 41:38 | |
| Slang-Sundsetvik,Haakon Johann | Halden SK | 34:25 | |
| Slungaard,Silje | IL Tyrving | 26:18 | |
| Solås Johansen,Marius | OK Moss | 29:46 | |
| Strand,Sverre | Lierbygda OL | 18:08 | |
| Sønsterudbråten,Pernille | Raumar Orientering | 20:01 | |
| Thomassen,Anette | Bækkelagets SK | 16:22 | |
| Thomassen,Erik | Bækkelagets SK | 16:14 | |
| Torgersen,Jakob | Halden SK | 21:48 | |
| Ulseth,Kasper Bakken | Nydalens SK | 22:40 | |
| Vik,Pia Young | Nydalens SK | 19:15 | |
| Wessel Pettersen,Hedda | Berger og Svelvik OL | 31:46 | |
| Wingstedt,Liam Viggo | Halden SK | 47:32 | |
| DNS | Woxholth,Ole Henrik | Asker Skiklubb | |
| Øgrim,Oliver | Halden SK | 21:41 | |
| DNS | Øvstedal,Eirik | Nydalens SK | |
| Aas Stræte,Stein | Ringerike OL | 15:42 | |
| AAsen,Benjamin | Sarpsborg OL | 14:55 |
25.04.12 09:47:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK