| Startliste Modum OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 853 | Andersen,May Kihle | N-Åpen | Fristart | 147715 |
| 763 | Andersen,Silje Kihle | D13-16N | Fristart | 147243 |
| 1539 | Bye,Roar | H45- | 11:05:00 | 132381 |
| 1315 | Enger,Lill Kristin | D40- | 10:41:00 | 71557 |
| 709 | Grønhovd,Lars | H21- | 11:19:00 | 147093 |
| 1215 | Kjellevold,John Ivar | H65- | 11:51:00 | 129303 |
| 1749 | Lilja,Kaspar | H13-14 | 10:41:00 | 82242 |
| 705 | Løver,David | H21- | 11:11:00 | 400119 |
| 509 | Mårtensson,Henrik | H17-18E | 10:16:00 | 147714 |
| 1026 | Nordbø,Erlend | H13-16C | Fristart | 145006 |
| 1292 | Sandberg,Mariann Solheim | D17-AK | 12:22:00 | 147095 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:13 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK