Startliste D-10 Løypelengde: 2,6 KM Start: 1 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
936 | Zakariassen,Tomine | Fossum IF | 10:35:00 | 99046 |
950 | Wiklund,Ragne | Nydalens SK | 11:03:00 | 408070 |
951 | Vassend,Hanne | Porsgrunn OL | 11:05:00 | 119316 |
952 | Prestbøen,Maria | Sandefjord OK | 11:07:00 | 118480 |
953 | Skattum,Live | Fossum IF | 11:09:00 | 120839 |
954 | Strand,Tale | Kongsberg OL | 11:11:00 | 137167 |
955 | Haugaard,Ida Aabogen | Skaukameratene OL | 11:13:00 | 96157 |
956 | Skei,Marte Morgenlie | Nydalens SK | 11:15:00 | 132858 |
957 | Kvålsgard,Ingrid | Fossum IF | 11:17:00 | 111554 |
958 | Ulseth,Frida Bakken | Nydalens SK | 11:19:00 | 408247 |
959 | Eriksen Eine,Tilde | Fossum IF | 11:21:00 | 67669 |
960 | Baklid,Jenny | Konnerud IL | 11:23:00 | 118462 |
961 | Høydal,Ingvild | Nydalens SK | 11:25:00 | 408477 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:04 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK