Resultatliste H-Åpen Løypelengde: 4 KM Antall poster: 11 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 25:34 + 00:00 |
2 | Nikolov,Kiril | Halden SK | 26:02 + 00:28 |
3 | Nordberg,Anders | Halden SK | 26:23 + 00:49 |
4 | Pedersen,Jon | Halden SK | 26:55 + 01:21 |
5 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 27:05 + 01:31 |
6 | Kahrs,Christian Riddervold | Fredrikstad SK | 27:13 + 01:39 |
7 | Saksæther,Sindre | Halden SK | 27:44 + 02:10 |
7 | Ruud Bråten,Vetle | Raumar OL | 27:44 + 02:10 |
9 | Glesnes,Gjermund | Nydalens SK | 27:45 + 02:11 |
10 | Karlsen,Kjell Arild | Fredrikstad SK | 27:57 + 02:23 |
11 | Stenerud,Kristian | Tønsberg og omegn, OL | 28:19 + 02:45 |
12 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 28:21 + 02:47 |
13 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 28:23 + 02:49 |
14 | Høydal,Johannes Hov | Fossum IF | 28:24 + 02:50 |
15 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 28:30 + 02:56 |
16 | Dalsøren,Stig | Nydalens SK | 28:32 + 02:58 |
17 | Westergård,Morten | Halden SK | 28:33 + 02:59 |
17 | Bilstad,Kenneth | Vang OL | 28:33 + 02:59 |
19 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 28:37 + 03:03 |
20 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 28:40 + 03:06 |
21 | Molenaar,Erik | Modum OL | 28:48 + 03:14 |
21 | Andreasen Moe,Hans Kristian | Ås-UMB Orientering | 28:48 + 03:14 |
23 | Mathisen,Hans Petter | Porsgrunn OL | 28:50 + 03:16 |
24 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 28:51 + 03:17 |
24 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 28:51 + 03:17 |
26 | Soukup,Martin | Bækkelagets SK | 28:55 + 03:21 |
27 | Blomseth Johnsen,Vegard | Ås-UMB Orientering | 29:06 + 03:32 |
28 | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | 29:13 + 03:39 |
29 | Zhuravlev,Andrei | Halden SK | 29:24 + 03:50 |
30 | Dalby,Kristian | Halden SK | 29:30 + 03:56 |
30 | Resser,Audun | Kongsberg OL | 29:30 + 03:56 |
32 | Ottesen,Henrik | Fredrikstad SK | 29:31 + 03:57 |
33 | Ludvigsen,Jan Tore | Nydalens SK | 29:32 + 03:58 |
34 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 29:37 + 04:03 |
35 | Dahl,Kjetil | OSI Orientering | 29:43 + 04:09 |
36 | Amundsen,Lars Øivind | Trøsken IL | 29:52 + 04:18 |
37 | Kristiansen,Roy | Nydalens SK | 30:11 + 04:37 |
38 | Sagberg,Torbjørn | Tyrving, IL | 30:22 + 04:48 |
39 | Lindqvist,Ola | Nydalens SK | 30:26 + 04:52 |
40 | Johansson,Andreas | Halden SK | 30:30 + 04:56 |
41 | Glowacki,Michal | Oppsal IF | 30:31 + 04:57 |
42 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 30:36 + 05:02 |
43 | Gylterud,Sven Arne | Fossum IF | 30:38 + 05:04 |
44 | Kornmo,Thore | Porsgrunn OL | 30:41 + 05:07 |
45 | Bjerva,Per Henning | Ås-UMB Orientering | 30:49 + 05:15 |
46 | Rustad,Simen | Raumar OL | 30:50 + 05:16 |
47 | Kullerud,Kristian | Konnerud IL | 30:52 + 05:18 |
48 | Oliversen,Daniel | Trøsken IL | 30:54 + 05:20 |
49 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 30:55 + 05:21 |
50 | Nordbrøden,Mats | Halden SK | 30:57 + 05:23 |
51 | Haugerud,Simen | Indre Østfold OK | 31:00 + 05:26 |
52 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar OL | 31:02 + 05:28 |
53 | Sikkeland,Olav | Fredrikstad SK | 31:03 + 05:29 |
54 | Korvald Skaare,Rasmus | Lillomarka OL | 31:16 + 05:42 |
55 | Rogne Halland,Magnus | Varegg Fleridrett | 31:21 + 05:47 |
56 | Hallan Steiwer,Gaute | Lillomarka OL | 31:34 + 06:00 |
57 | Wiig Mathisen,Knut | Porsgrunn OL | 31:44 + 06:10 |
58 | Solheim,Lasse | Varegg Fleridrett | 31:46 + 06:12 |
59 | Luchsinger,Harri | Kongsberg OL | 32:00 + 06:26 |
60 | Marston,Neil | Nydalens SK | 32:04 + 06:30 |
61 | Sundby,Jørn | Bækkelagets SK | 32:07 + 06:33 |
62 | Solli,Øyvind | Fet OL | 32:15 + 06:41 |
63 | Ødegård,Martin | Tønsberg og omegn, OL | 32:27 + 06:53 |
64 | Syverstad,Bjørnar | Trøsken IL | 32:28 + 06:54 |
65 | Granum,Lars | Oppsal IF | 32:31 + 06:57 |
66 | Øksenholt,Anders | Nydalens SK | 32:44 + 07:10 |
67 | Søgård,Simen Teigen | Kongsberg OL | 32:46 + 07:12 |
67 | Kamstrup Hovind,Eirik | Raumar OL | 32:46 + 07:12 |
69 | Ekroll Jahren,Brage | Raumar OL | 32:50 + 07:16 |
70 | Tommelstad,Einar | Ringerike OL | 33:03 + 07:29 |
71 | Bergesen,Morten W | Kongsberg OL | 33:04 + 07:30 |
72 | Steinsvik,Fredrik | Tønsberg og omegn, OL | 33:05 + 07:31 |
73 | Schive,Christian | Halden SK | 33:06 + 07:32 |
74 | Danevad,Håkon | Ås-UMB Orientering | 33:09 + 07:35 |
75 | Bergan,Tom | Fet OL | 33:12 + 07:38 |
76 | Bakke,Terje | Porsgrunn OL | 33:16 + 07:42 |
77 | Bratlie,Andreas | Østmarka OK | 33:17 + 07:43 |
78 | Kristiansen,Martin | Halden SK | 33:34 + 08:00 |
79 | Ruud,Magnus | Trøsken IL | 33:35 + 08:01 |
80 | Johannessen,Eirik Holth | Røyken OL | 33:36 + 08:02 |
81 | Slokvik,Erlend | Nydalens SK | 33:40 + 08:06 |
82 | Arnevik,Lars Inge | Ringerike OL | 33:43 + 08:09 |
83 | Brenna,Tor | Bækkelagets SK | 33:53 + 08:19 |
84 | Danielsen,Fredrik | Tyrving, IL | 34:04 + 08:30 |
85 | Valestrand,Kasper | Varegg Fleridrett | 34:53 + 09:19 |
86 | Lium,Asgeir | OSI Orientering | 35:20 + 09:46 |
87 | Sætra,Ove | Asker SK | 35:43 + 10:09 |
88 | Maalen,Ivar | Ås-UMB Orientering | 35:49 + 10:15 |
89 | Oskarsson,Nicholas | Konnerud IL | 35:51 + 10:17 |
90 | Hauge,Bjørn | OSI Orientering | 35:57 + 10:23 |
91 | Frøshaug,Svend Sondre | Indre Østfold OK | 35:58 + 10:24 |
92 | Lundanes,Olav | Halden SK | 36:07 + 10:33 |
93 | Saue,Morten | Tyrving, IL | 36:15 + 10:41 |
94 | Gatevold,Håvard | Porsgrunn OL | 36:16 + 10:42 |
95 | Skjeset,Anders | Vang OL | 36:21 + 10:47 |
96 | Aas,Henrik Svaland | Birkenes IL | 36:32 + 10:58 |
97 | Bråthen,Martin | Østmarka OK | 36:43 + 11:09 |
98 | Berglund,Lars | Ringerike OL | 36:57 + 11:23 |
99 | Meen,Hans Christian | Porsgrunn OL | 37:06 + 11:32 |
100 | Høgset,Olav | Ringerike OL | 37:07 + 11:33 |
101 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 37:13 + 11:39 |
102 | Hole,Torstein | Nydalens SK | 37:21 + 11:47 |
103 | Westin,Kjell | Porsgrunn OL | 37:37 + 12:03 |
104 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 37:47 + 12:13 |
105 | Wikstrøm,Marius | Vang OL | 37:48 + 12:14 |
106 | Syversen,Sveinung | Ås-UMB Orientering | 37:51 + 12:17 |
107 | Rystad,Rune | Nydalens SK | 38:03 + 12:29 |
108 | Guldbrandsen,Bjørn | Asker SK | 38:05 + 12:31 |
109 | Aashamar,Ola Bakke | Flosta IL | 38:07 + 12:33 |
110 | Bråten,Martin | Flosta IL | 38:18 + 12:44 |
111 | Rode,Gerrit | Fet OL | 38:31 + 12:57 |
112 | Steinsland,Gjermund | Birkenes IL | 38:33 + 12:59 |
113 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 38:34 + 13:00 |
114 | Ruud,Henrik | Asker SK | 38:50 + 13:16 |
115 | Mølnvik,Ivar | Fossum IF | 39:01 + 13:27 |
116 | Robertsen,Frode | Tønsberg og omegn, OL | 39:03 + 13:29 |
117 | Stormoen,Åsulv Birkeland | Birkenes IL | 39:07 + 13:33 |
118 | Haugland,Øyvind | OSI Orientering | 39:10 + 13:36 |
119 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 39:25 + 13:51 |
120 | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK | 39:43 + 14:09 |
121 | Mostad,Fredrik Døhl | Fossum IF | 40:12 + 14:38 |
122 | Ackenhausen,Marius | Konnerud IL | 40:19 + 14:45 |
123 | Bromander,Axel | Fredrikstad SK | 40:20 + 14:46 |
123 | Tsarski,Stoyan | Oppsal IF | 40:20 + 14:46 |
125 | Gravir,Gjermund | Asker SK | 40:21 + 14:47 |
126 | Bråten,Terje | Raumar OL | 40:36 + 15:02 |
127 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 41:12 + 15:38 |
128 | Bakkehøi,Frode | Østmarka OK | 41:15 + 15:41 |
129 | Trøan,Hans | Bækkelagets SK | 41:23 + 15:49 |
130 | Aas,Ørjan Svaland | Birkenes IL | 41:52 + 16:18 |
131 | Bjergaard,Stig | Nydalens SK | 41:57 + 16:23 |
132 | Løvsti,Håkon | Røyken OL | 42:08 + 16:34 |
133 | Kristiansen,Per Henrik | Fredrikstad SK | 42:32 + 16:58 |
134 | Hobøl,Halvor | Østmarka OK | 42:55 + 17:21 |
135 | Hagtvedt,Eskil | Flosta IL | 43:03 + 17:29 |
136 | Rønneberg,Vemund | Røyken OL | 43:25 + 17:51 |
137 | Josefsen,David | Fredrikstad SK | 44:12 + 18:38 |
138 | Sommerstad Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 44:14 + 18:40 |
139 | Halvorsen,Øyvind Farup | Flosta IL | 47:38 + 22:04 |
140 | Svanberg,Kjell | Røyken OL | 48:19 + 22:45 |
141 | Hauger,Kjartan | OSI Orientering | 48:55 + 23:21 |
142 | Pedersen,Jan Ola | Vang OL | 48:59 + 23:25 |
143 | Tofte Haugen,Steinar | Oppsal IF | 49:16 + 23:42 |
144 | Stokseth,Endre | Nydalens SK | 50:10 + 24:36 |
145 | Tellnes,Jostein | Asker SK | 50:12 + 24:38 |
146 | Ristesund,Eirik | Konnerud IL | 50:24 + 24:50 |
147 | Westergård,Håkon | Varegg Fleridrett | 50:31 + 24:57 |
148 | Størmer,Leif | Fossum IF | 51:36 + 26:02 |
149 | Eide Solstad,Torkil | Tyrving, IL | 51:38 + 26:04 |
150 | Bedin,Thomas | Indre Østfold OK | 51:50 + 26:16 |
151 | Ausen,Dag | Porsgrunn OL | 52:06 + 26:32 |
152 | Wennerstrand,Henrik | Porsgrunn OL | 52:34 + 27:00 |
153 | Christiansen,Tor Ivar | Tønsberg og omegn, OL | 53:22 + 27:48 |
154 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 54:10 + 28:36 |
155 | Bøhlerengen,Boye | Østmarka OK | 54:58 + 29:24 |
156 | Åsheim,Anders | Konnerud IL | 56:29 + 30:55 |
157 | Skedsmo,Petter | Fredrikstad SK | 56:50 + 31:16 |
158 | Hunn,Sindre | Kongsberg OL | 57:12 + 31:38 |
159 | Stenstad,Andreas | Oppsal IF | 57:18 + 31:44 |
160 | Fjeldstad,Truls | Porsgrunn OL | 57:31 + 31:57 |
161 | Aas,Steinar | Birkenes IL | 58:10 + 32:36 |
162 | Stenhammer,Eivind | Raumar OL | 59:45 + 34:11 |
163 | Gran,Kyrre | Fet OL | 1:00:31 + 34:57 |
164 | Rønneberg,Kjell | Røyken OL | 1:03:14 + 37:40 |
165 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 1:05:53 + 40:19 |
166 | Gustavsen,Fredrik | Flosta IL | 1:15:02 + 49:28 |
167 | Sanna,Joakim | Fredrikstad SK | 1:22:02 + 56:28 |
168 | Rogstad,Alexander | Trøsken IL | 1:25:28 + 59:54 |
DSQ | Nikolaisen,Per-Ivar | Fet OL | |
DSQ | Iliev,Lacho | Halden SK | |
DSQ | Lindhaugen,Sindre | Halden SK | |
DNS | Erikson,Leif | Modum OL | |
DNS | , | Modum OL | |
DNS | , | Modum OL | |
DNS | , | Modum OL | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:34:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK