Resultatliste Kongsberg OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
78 | Bagstevold,Heidi Østlid | D-Åpen | 47:47 +22:32 |
60 | Bariko,Torbjørn | H130 | 55:43 +31:48 |
71 | Bergesen,Morten W | H-Åpen | 33:04 +07:30 |
49 | Drage,Eline | D-Åpen | 34:28 +09:13 |
DSQ | Drage,Mathias | H13-16 | 25:14 |
76 | Flågan,Sigurd Somby | H13-16 | 30:05 +11:51 |
1 | Heggedal,Sigur | H13-16 | 18:14 +00:00 |
37 | Helgerud,Mari Jellum | D-Åpen | 33:03 +07:48 |
158 | Hunn,Sindre | H-Åpen | 57:12 +31:38 |
16 | Kasin,Christina | D-Åpen | 28:54 +03:39 |
28 | Kasin,Kolbjørn | H50- | 45:35 +19:13 |
53 | Larsen,Anneline | D13-16 | 37:12 +15:58 |
11 | Larsen,Bjørn Victor | H40- | 47:06 +11:25 |
Larsen,Rikke Hjelseth | D-10 | 55:05 | |
59 | Luchsinger,Harri | H-Åpen | 32:00 +06:26 |
22 | Luchsinger,Tommi | H13-16 | 23:32 +05:18 |
Moholth,Aurora | D-10 | 40:00 | |
2 | Moholth,Jom | Direkte B | 50:01 +16:20 |
19 | Moholth,Siri | D11-12 | 56:36 +33:49 |
15 | Myhre,Håvard | H13-16 | 22:28 +04:14 |
6 | Myhre,Ingjerd | D-Åpen | 28:24 +03:09 |
15 | Nielsen,Agni Fjogstad | D-Åpen | 28:52 +03:37 |
35 | Nielsen,Jan Vidar | H130 | 30:40 +06:45 |
30 | Resser,Audun | H-Åpen | 29:30 +03:56 |
29 | Ringstad,Tor | H130 | 29:36 +05:41 |
20 | Storløkken,Hilde | D40- | 49:00 +16:48 |
75 | Søgård,Anne Line Teigen | D-Åpen | 43:40 +18:25 |
67 | Søgård,Simen Teigen | H-Åpen | 32:46 +07:12 |
DNS | Sørensen,Sander | H11-12 | 00:00 |
59 | Sørensen,Siri | D13-16 | 38:58 +17:44 |
85 | Teigen,Jorunn | D-Åpen | 52:19 +27:04 |
36 | Trømborg,Torjus | H13-16 | 24:58 +06:44 |
86 | Trømborg,Åsne Skram | D13-16 | 1:04:48 +43:34 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:34:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK