Resultatliste Asker SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | , | D-Åpen | 00:00 |
DNS | , | D-Åpen | 00:00 |
DNS | , | D-Åpen | 00:00 |
17 | Andersen,Karoline | D17- | 54:49 +21:06 |
DSQ | Backer,Helga M. | D17-C | 38:26 |
DSQ | Bråten,Ola Løvald | H11-12 | 29:42 |
26 | Bråten,Olav Frode | H60- | 51:36 +19:47 |
2 | Christensen,Ingvild Riiser | D11-12N | 21:49 +04:25 |
34 | Danielsen,Vidar | H50- | 50:08 +23:46 |
77 | Drange,Line Sjødin | D-Åpen | 46:07 +20:52 |
19 | Egner,Marit | D120 | 41:06 +11:42 |
Enger Granerud,Karoline | N-Åpen | 32:06 | |
10 | Fossum,Reidar | H50- | 36:16 +09:54 |
115 | Granerud,Halvor | H13-16 | 38:20 +20:06 |
31 | Granerud,Svein | H130 | 29:46 +05:51 |
Gravir,Anna Øfsthus | N-Åpen | 32:03 | |
16 | Gravir,Eivind Øfsthus | H11-12 | 38:00 +15:30 |
125 | Gravir,Gjermund | H-Åpen | 40:21 +14:47 |
44 | Gravir,Selma Øfsthus | D13-16 | 35:23 +14:09 |
DNS | Gravir,Selma Øfsthus | D13-14 | 00:00 |
DNS | Gulbrandsen,Bjørn | H17- | 00:00 |
22 | Gulbrandsen,Ingrid | D13-16 | 30:44 +09:30 |
2 | Gulbrandsen,Vegard | H11-12 | 24:33 +02:03 |
108 | Guldbrandsen,Bjørn | H-Åpen | 38:05 +12:31 |
4 | Gunnerød,Bjørn | H70- | 37:39 +07:43 |
23 | Hegna,Trond | H130 | 27:52 +03:57 |
11 | Isachsen,Erlend | H13-16 | 21:31 +03:17 |
DSQ | Johansen,Gunhild | D13-16 | 35:26 |
53 | Kalager,Harald | H13-16 | 27:11 +08:57 |
19 | Kalager,Kristian | H40- | 52:49 +17:08 |
5 | Karlsson,Nan | D50- | 39:11 +06:51 |
15 | Knut,Eeg | H50- | 38:38 +12:16 |
5 | Løvald,Grethe K. | D40- | 38:39 +06:27 |
7 | Løvald,Kaja Bråten | D13-16 | 23:56 +02:42 |
17 | Løvli,Bjørnar | H11-12 | 38:21 +15:51 |
18 | Løvli,Gyrid | D120 | 40:28 +11:04 |
73 | Løvli,Ragnhild | D13-16 | 46:07 +24:53 |
Løvli,Vegard | N-Åpen | 21:22 | |
22 | Muren,Jan | H40- | 55:08 +19:27 |
17 | Muren,Kristin Maukon | D40- | 45:50 +13:38 |
69 | Muren,Lars | H13-16 | 28:20 +10:06 |
DSQ | Nilsen,Edel Sofie | D50- | 12:31:00 |
11 | Olsen,Ann Katrin | D40- | 41:40 +09:28 |
DNS | Pedersen,Kari | D60- | 00:00 |
114 | Ruud,Henrik | H-Åpen | 38:50 +13:16 |
13 | Ryan,Ola Tandberg | H11-12 | 36:44 +14:14 |
16 | Ryan,Sigurd Tandberg | H13-16 | 22:35 +04:21 |
69 | Rye,Ingrid Fossum | D13-16 | 44:26 +23:12 |
38 | Rønneberg,Trond | H130 | 31:34 +07:39 |
24 | Sætra,Hans-Ingar | H50- | 44:07 +17:45 |
87 | Sætra,Ove | H-Åpen | 35:43 +10:09 |
15 | Sætra,Siri Scherdin | D50- | 55:21 +23:01 |
31 | Tandberg,Kristin | D40- | 59:38 +27:26 |
145 | Tellnes,Jostein | H-Åpen | 50:12 +24:38 |
6 | Torjus Thingelstad,Eeg | H13-14 | 1:01:55 +33:00 |
2 | Tryti,Anja | D13-16C | 32:09 +11:20 |
DNS | Vaaje,Tore | H60- | 00:00 |
85 | Wøien,Esten Nicolai | H13-16 | 32:41 +14:27 |
18 | Ytterbø,Per Anders | H17-C | 55:43 +30:47 |
6 | Ytterbø,Sigrun Hernes | D40- | 39:06 +06:54 |
2 | Øfsthus,Hilda | D120 | 31:47 +02:23 |
DNS | Øyen,Arne | H40- | 00:00 |
DNS | Øyen,Audun | N-Åpen | 00:00 |
4 | Øyen,Halvor | H11-12N | 25:39 +03:30 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:34:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK