| Resultatliste Tønsberg og omegn, OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 26 | Christiansen,Håkon Fruseth | H13-16 | 23:52 +05:38 |
| 10 | Christiansen,Marianne F | D40- | 41:05 +08:53 |
| 153 | Christiansen,Tor Ivar | H-Åpen | 53:22 +27:48 |
| 14 | Christiansen,Øystein Fruseth | H11-12 | 36:45 +14:15 |
| DNS | Eilerås,Karl Johan | H70- | 00:00 |
| 56 | Farnes,Magnus | H13-16 | 27:13 +08:59 |
| 102 | Farnes,Sverre | H13-16 | 35:01 +16:47 |
| DNS | Frogner,Odd Egil | H60- | 00:00 |
| 24 | Gløersen,Marthe | D13-16 | 31:05 +09:51 |
| 20 | Kongsfjell,Eigil | H70- | 47:21 +17:25 |
| 16 | Mathisen,Roar | H40- | 50:59 +15:18 |
| 46 | Nilsen,Odd Harald | H50- | 1:10:14 +43:52 |
| 27 | Rasmussen,Anne Berit | D120 | 51:16 +21:52 |
| 9 | Robertsen,Christer B. | H13-16C | 58:13 +32:57 |
| 23 | Robertsen,Frithjof | H70- | 48:51 +18:55 |
| 116 | Robertsen,Frode | H-Åpen | 39:03 +13:29 |
| 2 | Rygh,Egil | H70- | 31:14 +01:18 |
| 72 | Steinsvik,Fredrik | H-Åpen | 33:05 +07:31 |
| 3 | Stenerud,Helge | Direkte A1 | 49:39 +16:34 |
| 11 | Stenerud,Kristian | H-Åpen | 28:19 +02:45 |
| 27 | Stordal,Else | D17-C | 1:09:21 +43:40 |
| DSQ | Stordal,Hans | H60- | 45:26 |
| Tryti,Rune | N-Åpen | 24:19 | |
| 10 | Tryti,Stein | H70- | 40:26 +10:30 |
| DSQ | Ulvensøen,Anna | D13-16 | 28:43 |
| Ulvensøen,Hermund | N-Åpen | 20:42 | |
| 3 | Ulvensøen,Marta | D13-16 | 22:26 +01:12 |
| 16 | Watterdal,Tore | H50- | 39:56 +13:34 |
| 9 | Ødegård,Jannicke | D120 | 36:58 +07:34 |
| 63 | Ødegård,Martin | H-Åpen | 32:27 +06:53 |
| 24 | Ødegård,Turid | D120 | 48:03 +18:39 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:34:29 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK