Resultatliste Halden SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
Aune,Karoline | N-Åpen | 21:01 | |
Birkeland,August Asheim | N-Åpen | 17:00 | |
22 | Birkeland,Malene | D13-16 | 30:44 +09:30 |
77 | Birkeland,Nina | D13-16 | 49:03 +27:49 |
10 | Bjørk,Espen | H13-16 | 21:27 +03:13 |
DSQ | Bjørlo,Hedda Raadal | N-Åpen | 1:10:23 |
20 | Bjørlo,Håkon Raadal | H11-12 | 42:00 +19:30 |
Blytt,Emilie | N-Åpen | 31:14 | |
30 | Dalby,Kristian | H-Åpen | 29:30 +03:56 |
Drøivoldsmo,Hedda | N-Åpen | 26:14 | |
113 | Eriksen,Bjørn | H-Åpen | 38:34 +13:00 |
Fosby,Sigrid | N-Åpen | 20:57 | |
Gran,Marieluise Schmitt | N-Åpen | 26:13 | |
21 | Gran,Olav Schmitt | H11-12 | 44:25 +21:55 |
11 | Granstedt,Gina | D11-12 | 41:53 +19:06 |
29 | Granstedt,Gry | D13-16 | 31:46 +10:32 |
8 | Gustaven,Johanne | D13-14 | 53:31 +18:51 |
1 | Gustavsen,Ingeborg | D15-16 | 35:49 +00:00 |
14 | Gustavsen,Synnøve | D11-12 | 45:40 +22:53 |
5 | Hauane Andersen,Frøya | D13-16 | 23:00 +01:46 |
59 | Hausken,Anne Margrethe | D-Åpen | 38:25 +13:10 |
23 | Hellerud,Margrethe | D11-12 | 1:02:43 +39:56 |
Hellerud,Niels Christian | N-Åpen | 17:03 | |
DSQ | Iliev,Lacho | H-Åpen | 30:29 |
40 | Johansson,Andreas | H-Åpen | 30:30 +04:56 |
4 | Kildebo,Petter Norsted | H11-12 | 29:10 +06:40 |
122 | Kirkebøn,Sander | H13-16 | 42:25 +24:11 |
1 | Klechova,Vendula | D-Åpen | 25:15 +00:00 |
78 | Kristiansen,Martin | H-Åpen | 33:34 +08:00 |
DNS | Lindhaugen,Sindre | H17- | 00:00 |
DSQ | Lindhaugen,Sindre | H-Åpen | 52:45 |
92 | Lundanes,Olav | H-Åpen | 36:07 +10:33 |
13 | Moth,Anne | D11-12 | 45:23 +22:36 |
2 | Nikolov,Kiril | H-Åpen | 26:02 +00:28 |
29 | Nohr Moth,Fredrikke | D-Åpen | 32:01 +06:46 |
3 | Nordberg,Anders | H-Åpen | 26:23 +00:49 |
50 | Nordbrøden,Mats | H-Åpen | 30:57 +05:23 |
3 | Nordbrøden,Peter | H11-12 | 26:37 +04:07 |
57 | Nordsted Kildebo,Maiken | D13-16 | 38:10 +16:56 |
Norsted,Johanne Marie | N-Åpen | 20:36 | |
DNS | Norsted,Ole Øivind | N-Åpen | 00:00 |
53 | Olaugsen,Anders | H13-16 | 27:11 +08:57 |
Olaussen,Idun Kristine Felde | D-10 | 37:09 | |
4 | Pedersen,Jon | H-Åpen | 26:55 +01:21 |
7 | Saksæther,Sindre | H-Åpen | 27:44 +02:10 |
73 | Schive,Christian | H-Åpen | 33:06 +07:32 |
3 | Shandurkova,Iliana | D-Åpen | 26:46 +01:31 |
DSQ | Stokseth,Øyvind | Direkte A1 | 40:46 |
Strøm,Andrine | N-Åpen | 31:09 | |
6 | Thowsen,Tobias | H11-12 | 31:31 +09:01 |
79 | Torgersen,Ingvild | D13-16 | 49:53 +28:39 |
Torgersen,Nora | D-10 | 41:57 | |
17 | Westergård,Morten | H-Åpen | 28:33 +02:59 |
29 | Zhuravlev,Andrei | H-Åpen | 29:24 +03:50 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:34:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK