Resultatliste Indre Østfold OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
150 | Bedin,Thomas | H-Åpen | 51:50 +26:16 |
18 | Bjøringsøy,Frank Johannes | H50- | 40:32 +14:10 |
91 | Frøshaug,Svend Sondre | H-Åpen | 35:58 +10:24 |
1 | Hansen,Kåre Holt | H80- | 48:24 +00:00 |
51 | Haugerud,Simen | H-Åpen | 31:00 +05:26 |
120 | Herland,Claes-Tommy | H-Åpen | 39:43 +14:09 |
19 | Hermansen,Stein | H170 | 45:30 +17:58 |
DNS | Jensen,Alexandria | D13-16C | 00:00 |
6 | Larsen,Per Oskar | H170 | 31:59 +04:27 |
Lindemark,Sigurd | N-Åpen | 20:17 | |
28 | Martinsen,Per-Arne | H17- | 1:11:19 +35:57 |
23 | Nielsen,Jens | H13-16 | 23:44 +05:30 |
21 | Overskeid,Stian | H17- | 58:42 +23:20 |
126 | Rambøl,Linn Mari | H13-16 | 46:27 +28:13 |
1 | Solheim Haugerud,Anne | D40- | 32:12 +00:00 |
1 | Støren,Sindre | Direkte A2 | 36:00 +00:00 |
7 | Syversen,Svein | H170 | 32:22 +04:50 |
23 | Vister,Anders | H13-16 | 23:44 +05:30 |
DNS | Vister,Jørgen | H11-12 | 00:00 |
15 | Vister,Martin | H-Åpen | 28:30 +02:56 |
DNS | Vister,Torill | D17-C | 00:00 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:34:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK