Resultatliste Tyrving, IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Bergstrøm,Hasse | H60- | 00:00 |
18 | Bi,Ali | H170 | 43:57 +16:25 |
2 | Danielsen,Berit | D50- | 33:56 +01:36 |
84 | Danielsen,Fredrik | H-Åpen | 34:04 +08:30 |
17 | Eide,Egil | H130 | 26:57 +03:02 |
149 | Eide Solstad,Torkil | H-Åpen | 51:38 +26:04 |
12 | Ekeberg,Per Kristian | H130 | 26:19 +02:24 |
11 | Fey,Zsuzsa | D-Åpen | 28:43 +03:28 |
84 | Fiskum,Gustav | H13-16 | 32:06 +13:52 |
44 | Franzén,NN | D-Åpen | 33:31 +08:16 |
41 | Franzén,Åsa | D-Åpen | 33:14 +07:59 |
73 | Gedde-Dahl,Jonas | H13-16 | 28:57 +10:43 |
7 | Grandal,Bjørn Henning | H130 | 25:58 +02:03 |
5 | Grandal,Hanne | D11-12N | 26:21 +08:57 |
16 | Grandal,Siri | D11-12 | 52:15 +29:28 |
19 | Hoff,Eivind | H130 | 27:21 +03:26 |
25 | Horvati,György | H60- | 49:23 +17:34 |
4 | Horvati,Ildiko | D60- | 45:42 +13:42 |
1 | Jacobsen,Svein S | H170 | 27:32 +00:00 |
11 | Kilset,Karin | D60- | 1:00:02 +28:02 |
95 | Kongsberg,Markus K | H13-16 | 33:48 +15:34 |
17 | Kongsberg,Morten | H40- | 51:20 +15:39 |
11 | Mathisen,Terje | H130 | 26:07 +02:12 |
12 | Nilstad,Randi | D50- | 50:30 +18:10 |
59 | Njåstein,Håkon | H13-16 | 27:25 +09:11 |
7 | Njåstein,Marianne | D120 | 36:09 +06:45 |
17 | Njåstein,Stine | D11-12 | 53:00 +30:13 |
Norderud,Maren | N-Åpen | 32:52 | |
12 | Norderud,Nanna | D13-16C | 52:34 +31:45 |
5 | Nybråten,Jim Øystein | H-Åpen | 27:05 +01:31 |
43 | Pedersen,Arne Vidar | H50- | 1:01:08 +34:46 |
8 | Pettersen,Alf D | H170 | 32:27 +04:55 |
17 | Reistad,Petter | H13-16 | 22:46 +04:32 |
DSQ | Røkke,Kjell G | H170 | 36:20 |
38 | Sagberg,Torbjørn | H-Åpen | 30:22 +04:48 |
93 | Saue,Morten | H-Åpen | 36:15 +10:41 |
8 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 38:17 +15:30 |
10 | Sikkeland,Solveig | D120 | 37:54 +08:30 |
24 | Skantze,Don | H170 | 49:00 +21:28 |
25 | Skantze,Kjersti A | D120 | 48:32 +19:08 |
4 | Skantze,Lars Kristian | H13-16 | 19:41 +01:27 |
5 | Solstad,Hanna Eide | D13-14 | 52:43 +18:03 |
1 | Spjelkavik,Henning | H130 | 23:55 +00:00 |
5 | Spjelpavik,Aud | Direkte A2 | 1:15:42 +39:42 |
40 | Søvik,Atle | H50- | 59:16 +32:54 |
DSQ | Søvik,Eva Mathisen | D50- | 45:06 |
9 | Tiltnes,Arne | H170 | 34:17 +06:45 |
86 | Tiltnes,Ida | D-Åpen | 53:51 +28:36 |
6 | Tiltnes,Inger A | D50- | 40:54 +08:34 |
4 | Øverøyen,Kari | D50- | 38:26 +06:06 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:34:29 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK