Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
21 | Andreasen Moe,Hans Kristian | H-Åpen | 28:48 +03:14 |
73 | Berget,Ingunn | D-Åpen | 42:41 +17:26 |
45 | Bjerva,Per Henning | H-Åpen | 30:49 +05:15 |
27 | Blomseth Johnsen,Vegard | H-Åpen | 29:06 +03:32 |
12 | Brurberg,May Bente | D40- | 42:16 +10:04 |
62 | Damgaard,Katrine | D-Åpen | 39:07 +13:52 |
74 | Danevad,Håkon | H-Åpen | 33:09 +07:35 |
43 | Eijsink,Henrik | H13-16 | 26:08 +07:54 |
33 | Eijsink,Malin | D13-16 | 32:24 +11:10 |
34 | Fjellstad,Jo Inge | H-Åpen | 29:37 +04:03 |
DSQ | Fjellstad,Wendy | D-Åpen | 1:07:52 |
44 | Gunberg Johansen,Katrine | D-Åpen | 33:31 +08:16 |
79 | Hovi,Ine | D-Åpen | 49:24 +24:09 |
68 | Høibø,Hanna | D-Åpen | 42:01 +16:46 |
15 | Johnsen,Ane Blomseth | D13-16 | 29:08 +07:54 |
3 | Juveli,Maren S. | Direkte A2 | 46:51 +10:51 |
104 | Lucasen,Håvard | H-Åpen | 37:47 +12:13 |
54 | Lysaker,Dagny | D-Åpen | 35:52 +10:37 |
43 | Maurset,Helene Uhlen | D13-16 | 35:22 +14:08 |
12 | Maurset,Magne | H50- | 36:34 +10:12 |
17 | Moe,Jenny Andreassen | D13-16 | 29:40 +08:26 |
88 | Maalen,Ivar | H-Åpen | 35:49 +10:15 |
43 | Maalen Johansen,Ingvild | D-Åpen | 33:20 +08:05 |
1 | Nordhagen,Kaja W. | D13-16 | 21:14 +00:00 |
13 | Nybakken,Line | D17- | 52:33 +18:50 |
24 | Pedersen,Ola Marius | H-Åpen | 28:51 +03:17 |
103 | Sikkeland,Elin | D-Åpen | 1:15:34 +50:19 |
165 | Steinsholt,Halvor | H-Åpen | 1:05:53 +40:19 |
14 | Stokke,Ann Kristin | D-Åpen | 28:50 +03:35 |
106 | Syversen,Sveinung | H-Åpen | 37:51 +12:17 |
48 | Treekrem,Anders | H13-16 | 26:51 +08:37 |
100 | Treekrem,Lars | H13-16 | 34:28 +16:14 |
12 | Treekrem,Marie | D11-12 | 44:20 +21:33 |
38 | Uhlen Maurset,Silje | D-Åpen | 33:05 +07:50 |
32 | Utstumo,Ragnhild | D-Åpen | 32:16 +07:01 |
62 | Aasestad,Binna | D13-16 | 41:32 +20:18 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:34:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK