Resultatliste D13-16 Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 8 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nordhagen,Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 21:14 + 00:00 |
2 | Vassend,Tonje | Porsgrunn OL | 21:31 + 00:17 |
3 | Ulvensøen,Marta | Tønsberg og omegn, OL | 22:26 + 01:12 |
4 | Bredesen,Marianne | Fossum IF | 22:47 + 01:33 |
5 | Hauane Andersen,Frøya | Halden SK | 23:00 + 01:46 |
6 | Alexandersen,Sigrid | Fredrikstad SK | 23:05 + 01:51 |
7 | Løvald,Kaja Bråten | Asker SK | 23:56 + 02:42 |
8 | Bjergaard,Karen | Nydalens SK | 24:58 + 03:44 |
9 | Barlinn Korvald,Christa | Heming/Njård OL | 25:14 + 04:00 |
10 | Blomseth,Nathalie Kristina | Lillomarka OL | 27:10 + 05:56 |
11 | Fremstad,Lovise | Larvik OK | 27:53 + 06:39 |
12 | Fremstad,Runa | Larvik OK | 28:55 + 07:41 |
13 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 28:56 + 07:42 |
14 | Høydal,Gunvor Hov | Fossum IF | 29:07 + 07:53 |
15 | Johnsen,Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 29:08 + 07:54 |
16 | Skyttersæter Iversen,Pia | Heming/Njård OL | 29:34 + 08:20 |
17 | Moe,Jenny Andreassen | Ås-UMB Orientering | 29:40 + 08:26 |
18 | Bratlie,Una | Oppsal IF | 29:42 + 08:28 |
19 | Vassend,Guro | Porsgrunn OL | 29:45 + 08:31 |
20 | Olaussen,Kamilla | Fredrikstad SK | 30:08 + 08:54 |
21 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar OL | 30:42 + 09:28 |
22 | Gulbrandsen,Ingrid | Asker SK | 30:44 + 09:30 |
22 | Birkeland,Malene | Halden SK | 30:44 + 09:30 |
24 | Gløersen,Marthe | Tønsberg og omegn, OL | 31:05 + 09:51 |
25 | Grønlund,Kristine | Ringerike OL | 31:17 + 10:03 |
26 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 31:26 + 10:12 |
27 | Bromander,Nikoline | Fredrikstad SK | 31:34 + 10:20 |
28 | Blindheim,Solveig | Lillomarka OL | 31:45 + 10:31 |
29 | Granstedt,Gry | Halden SK | 31:46 + 10:32 |
30 | Ahlsand,Anine | Nydalens SK | 31:49 + 10:35 |
31 | Styrvold,Marie | Porsgrunn OL | 32:00 + 10:46 |
32 | Fossøy,Eirin | Notodden OL | 32:18 + 11:04 |
33 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 32:24 + 11:10 |
34 | Åstebøl,Hedvig | Oppsal IF | 33:20 + 12:06 |
35 | Bakke,Stine | Porsgrunn OL | 33:22 + 12:08 |
36 | Størmer,Julie | Fossum IF | 33:59 + 12:45 |
36 | Anisdahl,Agnete | Oppsal IF | 33:59 + 12:45 |
38 | Myrland,Lene Therese | Notodden OL | 34:25 + 13:11 |
39 | Horten,Oline | Lillomarka OL | 34:41 + 13:27 |
40 | Breen,Silje | Raumar OL | 34:56 + 13:42 |
41 | Brekke,Ingvild | Lillomarka OL | 35:02 + 13:48 |
42 | Ruttenborg,Marthe | Løten O-Lag | 35:07 + 13:53 |
43 | Maurset,Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 35:22 + 14:08 |
44 | Gravir,Selma Øfsthus | Asker SK | 35:23 + 14:09 |
45 | Kinneberg,Vilde | Raumar OL | 35:27 + 14:13 |
46 | Mork Nygård,Ingrid | Notodden OL | 36:11 + 14:57 |
47 | Dahl,Tonje Kvamme | Ringerike OL | 36:13 + 14:59 |
48 | Ausen,Kristine | Porsgrunn OL | 36:34 + 15:20 |
49 | Ottestad Hansen,Sigrid | Gimle IF | 36:36 + 15:22 |
50 | Andersen,Evine Westli | Løten O-Lag | 36:56 + 15:42 |
51 | Tandrevold,Ingrid Landmark | Fossum IF | 36:57 + 15:43 |
52 | Bjerkreim,Marit | Fossum IF | 37:01 + 15:47 |
53 | Larsen,Anneline | Kongsberg OL | 37:12 + 15:58 |
54 | Jussi,Katinka | Sturla, IF | 37:15 + 16:01 |
55 | Vegheim,Mari | Raumar OL | 37:21 + 16:07 |
56 | Wang,Ingvild | Lillomarka OL | 38:06 + 16:52 |
57 | Nordsted Kildebo,Maiken | Halden SK | 38:10 + 16:56 |
58 | Kleiven,Thea Heimstad | Ringerike OL | 38:57 + 17:43 |
59 | Sørensen,Siri | Kongsberg OL | 38:58 + 17:44 |
60 | Svensen,Synne | Sturla, IF | 39:21 + 18:07 |
61 | Berge,Marte Fallbakken | Løten O-Lag | 39:27 + 18:13 |
62 | Aasestad,Binna | Ås-UMB Orientering | 41:32 + 20:18 |
63 | Løset,Ingrid Disch | Ringerike OL | 42:14 + 21:00 |
64 | Grindstad,Anneli | Sarpsborg OL | 42:42 + 21:28 |
65 | Krüger,Solveig | Nydalens SK | 43:45 + 22:31 |
66 | Gran Andreassen,Marit | Heming/Njård OL | 43:50 + 22:36 |
67 | Angell Bakke,Sara | Lillomarka OL | 44:11 + 22:57 |
68 | Løwengreen,Martine | Sarpsborg OL | 44:12 + 22:58 |
69 | Rye,Ingrid Fossum | Asker SK | 44:26 + 23:12 |
70 | Frydenlund,Magnhild | Sturla, IF | 44:30 + 23:16 |
71 | Viena,Aina | Ringerike OL | 44:36 + 23:22 |
72 | Skovly Fjeldstad,Ingvild | Lillomarka OL | 44:43 + 23:29 |
73 | Løvli,Ragnhild | Asker SK | 46:07 + 24:53 |
74 | Holmsen,Anja Solheim | Fossum IF | 46:08 + 24:54 |
75 | Ødesgaard,Thea-Elise | Fossum IF | 46:14 + 25:00 |
76 | Kihle,Trine Disch | Ringerike OL | 48:49 + 27:35 |
77 | Birkeland,Nina | Halden SK | 49:03 + 27:49 |
78 | Nilsson,Andrea | Larvik OK | 49:24 + 28:10 |
79 | Torgersen,Ingvild | Halden SK | 49:53 + 28:39 |
80 | Kjeldsberg,Helene | Raumar OL | 50:02 + 28:48 |
81 | Mathisen,Else Marit | Porsgrunn OL | 51:01 + 29:47 |
82 | Kristensen,Marthe | Sarpsborg OL | 54:07 + 32:53 |
83 | Nersten,Marit | Fossum IF | 56:38 + 35:24 |
84 | Høiland,Christine Williksen | Fossum IF | 57:06 + 35:52 |
85 | Blå,Maren | Gimle IF | 1:01:15 + 40:01 |
86 | Trømborg,Åsne Skram | Kongsberg OL | 1:04:48 + 43:34 |
DSQ | Johansen,Gunhild | Asker SK | |
DSQ | Fosby,Maria | Gimle IF | |
DSQ | Beitnes,Synnøve | Raumar OL | |
DSQ | Ulvensøen,Anna | Tønsberg og omegn, OL | |
DNS | , | Nydalens SK | |
DNS | , | Nydalens SK | |
DNS | , | Nydalens SK | |
DNS | , | Sandefjord OK | |
DNS | , | Sandefjord OK | |
DNS | , | Sandefjord OK | |
DNS | , | Østmarka OK | |
DNS | , | Østmarka OK | |
DNS | , | Østmarka OK | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:34:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK