Resultatliste Gimle IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
24 | Bergstrøm,Amalie | D11-12 | 1:06:38 +43:51 |
20 | Bergstrøm,Espen | H130 | 27:35 +03:40 |
Bergstrøm,Marie | N-Åpen | 27:12 | |
DSQ | Bergstrøm,Trine | D17-C | 00:00 |
14 | Bjørlo,Asbjørg | D60- | 1:06:57 +34:57 |
30 | Bjørlo,Thorbjørn | H60- | 53:24 +21:35 |
13 | Blå,Anders | H17-C | 36:07 +11:11 |
85 | Blå,Maren | D13-16 | 1:01:15 +40:01 |
11 | Braset,Jenny | D13-14 | 1:17:10 +42:30 |
DSQ | Brattli,Tom Egil | H170 | 33:34 |
Fosby,Astrid | N-Åpen | 20:22 | |
DSQ | Fosby,Maria | D13-16 | 1:16:49 |
22 | Fosse,Trygve | H170 | 47:53 +20:21 |
33 | Glomsrød,Martin | H130 | 30:02 +06:07 |
DSQ | Hansen,Bernt-Henrik | H130 | 41:20 |
13 | Hernes,Tor | H70- | 42:52 +12:56 |
DSQ | Haavelsrud,Andreas | H13-14 | 56:43 |
DNS | Haavelsrød,Anders | H13-14 | 00:00 |
96 | Kindem,Håkon | H13-16 | 33:51 +15:37 |
57 | Kindem,Per Øyvind | H130 | 39:51 +15:56 |
11 | Kitterød,Johnny | H170 | 36:19 +08:47 |
49 | Ottestad Hansen,Sigrid | D13-16 | 36:36 +15:22 |
24 | Ottestad Hansen,Sindre | H11-12 | 54:27 +31:57 |
22 | Seim,Lars Åge | H60- | 46:33 +14:44 |
1 | Seim Depresno,Tove | D17-C | 25:41 +00:00 |
Seim Gulbrandsen,Sindre | N-Åpen | 18:14 | |
26 | Singsdal,Lars | H11-12 | 1:05:57 +43:27 |
DSQ | Singsdal,Ola | H13-16 | 30:01 |
59 | Slåtterø,Bjørn | H130 | 43:47 +19:52 |
5 | Slåtterø,Helge | H13-14 | 41:14 +12:19 |
120 | Vingerhagen,Andreas | H13-16 | 41:02 +22:48 |
27 | Ytterbøl,Alf | H70- | 56:52 +26:56 |
4 | Ytterbøl,Johanna | D70- | 1:02:18 +21:36 |
45 | Ytterbøl,Svend Arne | H130 | 33:15 +09:20 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:34:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK