| Resultatliste Sarpsborg OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Doksæter,Vemund Morland | N-Åpen | 22:15 | |
| 64 | Grindstad,Anneli | D13-16 | 42:42 +21:28 |
| 4 | Ingebrigtsen,Philip | H13-14 | 33:03 +04:08 |
| 12 | Ingesen,Rikke | D11-12N | 29:30 +12:06 |
| Kitterød,Guro Kristine | N-Åpen | 26:10 | |
| 22 | Klemsdal,Thor Olaf | H17- | 59:01 +23:39 |
| 4 | Krage,Margrete | D11-12N | 25:22 +07:58 |
| Krage,Odd-Johan | H-10 | 57:23 | |
| 6 | Krage,Ragnhild Elisabeth | D11-12N | 26:43 +09:19 |
| 82 | Kristensen,Marthe | D13-16 | 54:07 +32:53 |
| Lindløv Jensen,Marie | N-Åpen | 27:03 | |
| 19 | Løwengreen,Emil | H11-12 | 41:51 +19:21 |
| 68 | Løwengreen,Martine | D13-16 | 44:12 +22:58 |
| 1 | Mørkeseth,Patrik | H13-16C | 25:16 +00:00 |
| 3 | Olseng,Jonas | H17- | 38:11 +02:49 |
| 15 | Pedersen,Maja | D11-12N | 31:40 +14:16 |
| Pedersen,Nina | N-Åpen | 25:28 | |
| 16 | Pedersen,Siri | D11-12N | 35:23 +17:59 |
| 11 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | D17- | 49:04 +15:21 |
| 22 | Tveterås,Susanne | D17- | 59:07 +25:24 |
| DNF | Westberg,Marthe | N-Åpen | 00:00 |
| 11 | Åsberg,Helena | D11-12N | 29:28 +12:04 |
| Åsberg,Juliane | N-Åpen | 18:33 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
28.04.09 09:34:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK