Startliste K | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
28 | Kahrs,Christian Riddervold | H21E | 11:54:00 | 61947 |
122 | Kahrs,Marit | D21E | 11:53:00 | 134542 |
1325 | Kalager,Harald | H16 | 11:15:00 | 97624 |
532 | Kalager,Kathrine | D17-18E | 11:33:00 | 97623 |
1183 | Kalager,Kristian | H45- | 10:55:00 | 60802 |
1442 | Kamsvåg,Frode | H40-AK | 10:22:00 | 141011 |
2296 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H11-12 | 10:54:00 | 123838 |
2126 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | H-10 | 10:57:00 | 123839 |
9352 | Kapperud,Georg | Direkte 4 A-nivå | Fristart | 76156 |
1167 | Kari,Strand | D21- | 10:23:00 | 129921 |
2189 | Karlsen,Caroline | N-Åpen | Fristart | 119397 |
2321 | Karlsen,Ida Karine | D11-12 | 11:44:00 | 409308 |
1263 | Karlsen,Morten | H50- | 11:08:00 | 400006 |
2058 | Karlsen,Siv Anette | D17-C | Fristart | 80405 |
1419 | Karlsen,Tom A | H55- | 11:43:00 | 94086 |
1939 | Karlsen,Unni Strand | D55- | 11:29:00 | 84465 |
1044 | Karlsson,Per | H21- | 10:54:00 | 121053 |
319 | Kasin,Christina Maria | D19-20E | 11:51:00 | 76207 |
1264 | Kasin,Kolbjørn | H50- | 11:10:00 | 96253 |
1902 | Kaurin,Tor | H70- | 10:15:00 | 79207 |
1572 | Kihle,Hanne D. | D17-AK | 12:03:00 | 78985 |
1199 | Kihle,Kristian | H45- | 11:27:00 | 79006 |
1847 | Kihle,Trine D. | D13-14 | 10:54:00 | 78987 |
1962 | Kihle,Unn D. | D40-AK | 12:15:00 | 79005 |
1499 | Kildebo,Maiken Norsted | D16 | 12:16:00 | 79152 |
2279 | Kildebo,Petter Norsted | H11-12 | 10:20:00 | 91171 |
3003 | Kindem,Martin | N-Åpen | Fristart | 136968 |
1443 | Kindem,Per Øyvind | H40-AK | 10:24:00 | 403358 |
440 | Kinneberg,Eskil | H17-18E | 11:48:00 | 86584 |
9267 | Kinneberg,Haakon | Direkte 2 C-nivå | Fristart | 111623 |
1857 | Kinneberg,Julie Marie | D13-14 | 11:14:00 | 111622 |
1615 | Kinneberg,Lene | D45- | 11:08:00 | 39215 |
1860 | Kinneberg,Vilde | D13-14 | 11:20:00 | 104236 |
1344 | Kirkebøen,Sander | H15 | 10:52:00 | 121050 |
1423 | Kitterød,Johnny | H55- | 11:51:00 | 123813 |
1659 | Kittilsen,Runar | H60- | 12:36:00 | 103487 |
1840 | Kjeldsberg,Helene | D13-14 | 10:40:00 | 407498 |
1177 | Kjeldsberg,Mona | D21- | 10:43:00 | 123939 |
1635 | Kjellevold,John Ivar | H60- | 11:48:00 | 129303 |
1016 | Kjemperud,Leiv Inge | H17-AK | 12:08:00 | 88949 |
1527 | Kjemperud,Tine Elisa | D15 | 10:33:00 | 142787 |
1169 | Klavestad,Anne Sofie | D21- | 10:27:00 | 61944 |
1544 | Kleiven,Guro Heimstad | D17-AK | 11:07:00 | 62202 |
1844 | Kleiven,Thea Heimstad | D13-14 | 10:48:00 | 124776 |
2351 | Klemsdal,Per Olaf | H50-AK | 10:43:00 | 76161 |
1028 | Klemsdal,Thor Olaf | H17-AK | 12:32:00 | 76187 |
2239 | Knudsen,Henrik | N-Åpen | Fristart | 130753 |
2074 | Knudsen,Haakon | H17-C | Fristart | 71598 |
1747 | Knudsen,KÅre | H65- | 12:53:00 | 129372 |
1255 | Knut,Eeg | H50- | 10:52:00 | 110615 |
2072 | Knutheim,Kjetil | H17-C | Fristart | 62515 |
514 | Knutsen,Maja F. | D17-18E | 10:57:00 | 109325 |
1943 | Kolberg,Nina | D55- | 11:37:00 | 86597 |
1916 | Kolderup,Carl-Fred. | H70- | 10:43:00 | 66600 |
1530 | Kollerud,Siri | D15 | 10:39:00 | 483549 |
1812 | Kollerud,Steinar | H13-14 | 11:35:00 | 410585 |
25 | Konst,Frode | H21E | 11:48:00 | 487938 |
1440 | Kopperud,Kent Vidar | H40-AK | 10:18:00 | 111756 |
1613 | Koren,Ellen-Christine | D45- | 11:04:00 | 480224 |
1149 | Koren,Hallvard | H40- | 12:04:00 | 84741 |
1937 | Korvald,Birgit | D55- | 11:25:00 | 69027 |
2159 | Krage,Margrete | D11-12N | Fristart | 121634 |
2130 | Krage,Odd-Johan | H-10 | 11:05:00 | 121632 |
2157 | Krage,Ragnhild Elisabeth | D11-12N | Fristart | 121633 |
1475 | Kringhaug,Kirsti | D40- | 11:28:00 | 62523 |
1735 | Kristensen,Arne | H65- | 12:29:00 | 120909 |
1865 | Kristensen,Marthe | D13-14 | 11:30:00 | 109032 |
2122 | Kristiansen,Dennis | H-10 | 10:49:00 | 33974 |
2035 | Kristiansen,Mari-Ann | D17-C | Fristart | 111847 |
427 | Kristiansen,Per Henrik | H17-18E | 11:22:00 | 111846 |
1059 | Kristiansen,Roy | H21- | 11:24:00 | 95236 |
2206 | Krogh,Ane Sofie | N-Åpen | Fristart | 97451 |
1201 | Krogsæter,Hans Olav | H45- | 11:31:00 | 120729 |
1367 | Krogsæter,Henrik | H15 | 11:38:00 | 120728 |
1658 | Krosby,Knut | H60- | 12:34:00 | 403318 |
2123 | Krüger,Espen Hegstad | H-10 | 10:51:00 | 113237 |
1115 | Krüger,Lars | H40- | 10:56:00 | 114222 |
1862 | Krüger,Solveig Hegstad | D13-14 | 11:24:00 | 114221 |
1058 | Kullerud,Kristian | H21- | 11:22:00 | 94059 |
1501 | Kvale,Tonje Granne | D16 | 12:20:00 | 113167 |
1918 | Kvalheim,Svein | H70- | 10:47:00 | 110683 |
1462 | Kvamme,Anne-Kristin | D40- | 11:02:00 | 78998 |
1518 | Kvamme Dahl,Tonje | D15 | 10:15:00 | 87550 |
3005 | Kvisgaard,Alma | N-Åpen | Fristart | 136984 |
1346 | Kværna,Halvard | H15 | 10:56:00 | 488346 |
1276 | Kværna,Tormod | H50- | 11:34:00 | 98537 |
2066 | Kværneng,Geir | H17-C | Fristart | 480072 |
1672 | Kvaale,Gyrid | D50- | 10:23:00 | 116890 |
1999 | Kvaase,Helge | H75- | 11:18:00 | 120812 |
9368 | Kvaase,Truls | Direkte 4 A-nivå | Fristart | 408307 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK