Startliste D17C Løypelengde: 2,3 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6150 | Bøhn,Brita | Skaukameratene OL | 11:53:00 | 96150 |
6151 | Gabrielsen,Heidi | Raumar OL | 11:55:00 | 88609 |
6152 | Trøen,Tone | Lierbygda OL | 11:57:00 | 128476 |
6153 | Bjøringsøy,Stine Karen | Indre Østfold OK | 11:59:00 | 111754 |
6154 | Lauritsen,Elin | Hamar OK | 12:01:00 | 128465 |
6155 | Resell,Brynhild | Nydalens SK | 12:03:00 | 401278 |
6156 | Andersen,Solbritt | Varteig OL | 12:05:00 | 76195 |
6157 | Heimstad,Mette Eline | Ringerike OL | 12:07:00 | 68558 |
6158 | Brende,Hanne | Fossum IF | 12:09:00 | 125581 |
6159 | Arntzen,Anne | Raumar OL | 12:11:00 | 79115 |
6160 | Lesteberg,Ann-Karin | Oslostudentenes IK | 12:13:00 | 95250 |
6161 | Haare,Emma Grete | Konnerud IL | 12:15:00 | 106781 |
6162 | Sørensen,kristin | Sturla, IF | 12:17:00 | 89059 |
6163 | Lund,Kari | Skaukameratene OL | 12:19:00 | 87616 |
6164 | Mølnvik,Magnhild T. | Fossum IF | 12:21:00 | 127302 |
6165 | Backer,Helga M. | Asker SK | 12:23:00 | 98916 |
6166 | Walle,Marianne | Ringerike OL | 12:25:00 | 98496 |
6167 | Gjølberg,Anne Berg | Larvik OK | 12:27:00 | 111858 |
6168 | Melsom,Mari Warlo | Fossum IF | 12:29:00 | 119548 |
6169 | Sørlien,Anne | Gjø-Vard OL | 12:31:00 | 39617 |
6170 | Elisenberg,Anne Karin | Hamar OK | 12:33:00 | 96656 |
6171 | Reichenberg,Carina | Idefjordens SK | 12:35:00 | 127618 |
6172 | Rød,Elisabeth | Andebu IL | 12:37:00 | 79499 |
6173 | Jervan,Hilde | Sturla, IF | 12:39:00 | 128434 |
6174 | Viena,Kjersti | Ringerike OL | 12:41:00 | 125575 |
6175 | Elsfjordstrand,Kirsti | Fossum IF | 12:43:00 | 111426 |
6176 | Torskenæs,Hilde Marie | Trøsken IL | 12:45:00 | 93971 |
6177 | Roseveare,Margaret | Oppsal IF Orientering | 12:47:00 | 74969 |
6178 | Øvreås,Hjørdis | Botne SK | 12:49:00 | 80364 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:51 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK