| Startliste T | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1196 | Tandrevold,Eirik | H45 | 12:59:00 | 120727 |
| 413 | Tandrevold,Eivind Landmark | H17-18E | 10:55:00 | 403266 |
| 1232 | Tandrevold,Halvor | H16 | 11:10:00 | 68385 |
| 321 | Tangen,Ida | D19-20E | 12:00:00 | 487970 |
| 1641 | Taraldrud,Anders | H65 | 11:00:00 | 39565 |
| 1538 | Taraldrud,Mari | D17AK | 11:40:00 | 39593 |
| 1307 | Teigen,Øyvind | H17AK | 10:49:00 | 287201 |
| 1767 | Teigland,Kjell | H75 | 11:04:00 | 68266 |
| 1044 | Tellnes,Jostein F. | H21 | 11:55:00 | 98794 |
| 1793 | Tengbom,Trine | D45AK | 11:56:00 | 79461 |
| 1027 | Tenge,Gunnar | H21 | 11:21:00 | 80018 |
| 1762 | Theisen,Johan | H75 | 10:54:00 | 109270 |
| 2231 | Theodorsen,Jenny Martine | N-ÅPEN | Fristart | 67440 |
| 1348 | Thon,Harald | H50 | 12:11:00 | 89054 |
| 1897 | Thon,Lars Henrik Verde | H13-14 | 11:57:00 | 89055 |
| 515 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | D17-18E | 11:28:00 | 94048 |
| 1658 | Thorjussen,Aage | H65 | 11:34:00 | 480079 |
| 1103 | Thorsberg,Svein | H40 | 12:13:00 | 89081 |
| 1379 | Tiltnes,Arne | H55 | 10:40:00 | 87059 |
| 512 | Tiltnes,Ida Arnesen | D17-18E | 11:22:00 | 87056 |
| 1728 | Tiltnes,Inger | D55 | 11:43:00 | 87058 |
| 2224 | Tjerbo,Ola Mattis | N-ÅPEN | Fristart | 96153 |
| 2053 | Tjerbo,Therese | D13-16C | 11:57:00 | 96158 |
| 2130 | Tjerbo,Trine | D13-16N | 11:14:00 | 39647 |
| 1568 | Tolgensbakk,Jon | H60 | 10:41:00 | 71829 |
| 521 | Tollehaug,Inger Anita | D17-18E | 11:40:00 | 66578 |
| 1471 | Tollehaug,Nina Jeanette | D16 | 11:09:00 | 94138 |
| 1680 | Tollehaug,Thor Inge | H45AK | 12:18:00 | 39202 |
| 518 | Tonjer,Lea-Rebekka | D17-18E | 11:34:00 | 96427 |
| 1271 | Tonjer,Markus | H15 | 12:28:00 | 96428 |
| 1083 | Torgersen,Arne Martin | H40 | 11:33:00 | 38368 |
| 1436 | Torgersen,Maria | D40 | 11:23:00 | 91550 |
| 2189 | Torgersen,Olav | N-ÅPEN | Fristart | 127099 |
| 1927 | Torgersen,Sara | D13-14 | 10:50:00 | 63820 |
| 1845 | Torgersen,Sebastian | H13-14 | 10:13:00 | 63825 |
| 1440 | Torp,Lill-Ann | D40 | 11:31:00 | 92397 |
| 1370 | Torpe,Dagfinn | H50 | 12:55:00 | 80717 |
| 1535 | Torper,Linda Marie | D17AK | 11:34:00 | 39541 |
| 1633 | Torper,Roger | H65 | 10:44:00 | 39539 |
| 1682 | Torskenæs,Knut Helge | H45AK | 12:22:00 | 60936 |
| 1029 | Torvund,Paul | H21 | 11:25:00 | 79101 |
| 1258 | Treekrem,Anders | H15 | 12:02:00 | 112635 |
| 1755 | Treekrem,Birgit | D80 | 10:40:00 | 100451 |
| 1858 | Treekrem,Lars | H13-14 | 10:39:00 | 79057 |
| 2153 | Treekrem,Marie | D -10 | 10:56:00 | 120629 |
| 1117 | Tronbøl,Heidi | D21 | 10:21:00 | 487932 |
| 1213 | Tronrud,Ivar | H16 | 10:32:00 | 87548 |
| 2051 | Tryti,Anja | D13-16C | 11:53:00 | 408774 |
| 2184 | Tryti,Rune | N-ÅPEN | Fristart | 404030 |
| 1705 | Tryti,Stein | H70 | 10:57:00 | 487965 |
| 1574 | Trøan,Geir | H60 | 10:53:00 | 79164 |
| 28 | Trøan,Hans | H21E | 11:15:00 | 89330 |
| 1261 | Trøen,Erik | H15 | 12:08:00 | 109829 |
| 1251 | Trømborg,Torjus | H15 | 11:48:00 | 110724 |
| 118 | Trösse,Christiane | D21E | 12:04:00 | 472040 |
| 1015 | Tsarski,Stoyran | H21 | 10:57:00 | 112202 |
| 1667 | Turter,Ellen | D50 | 11:52:00 | 123991 |
| 1387 | Turtumøygard,Stein | H55 | 10:56:00 | 403741 |
| 1566 | Tveite,Bjørn | H60 | 10:37:00 | 408423 |
| 2183 | Tveiten,Hedda Rytter | D11-12N | 11:56:00 | 96147 |
| 2201 | Tveiten,Kaia Rytter | N-ÅPEN | Fristart | 86234 |
| 1294 | Tveten,Jørn | H17AK | 10:23:00 | 39218 |
| 1047 | Tveter,Pål | H21 | 12:01:00 | 39227 |
| 527 | Tveterås,Susanne | D17-18E | 11:52:00 | 120713 |
| 1289 | Tveterås,Trygve | H50 | 10:13:00 | 120711 |
| 17 | Tømta,Trygve | H21E | 10:53:00 | 67604 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:59 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK