Norwegian Spring, SOLrenningen

Halden SK/Sarpsborg OL.

13.04.08

Startliste RReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
19Ragvin,Dag Steinar H21E 10:57:00 403638
1140Ragvin,Nicole D21 11:07:00 80351
2210Rapp,Hanne Eide N-ÅPEN Fristart 124865
1437Rapp,Ingrid Eide D40 11:25:00 69049
2202Rapp,Kristine Eide N-ÅPEN Fristart 124869
2232Rapp,Synne Eide N-ÅPEN Fristart 124866
1090Rapp,Øystein H40 11:47:00 110728
1794Rasmussen,Anne Berit D50AK 11:58:00 96274
1228Rauan,Peder H16 11:02:00 114121
1609Ravnan,Ingrid D45 12:03:00 76105
444Ravnan,Sigurd H17-18E 11:57:00 76109
1996Reiersen,Frode H17C 11:05:00 67444
2212Reiersen,Oscar N-ÅPEN Fristart 67458
2178Reiersen,Sofie D11-12N 11:46:00 110751
2086Reinhartsen,Torkel H11-12 11:04:00 408171
1851Reinhartsen,Vetle H13-14 10:25:00 408230
2182Reinvold,Anette D11-12N 11:54:00 119268
2133Reinvold,Nina D13-16N 11:20:00 80409
516Remme,Astri Marie D17-18E 11:30:00 92304
1380Remme,Atle H55 10:42:00 92303
1459Remme,Mina Otilie D16 10:45:00 84938
1885Remme,Paul Martin H13-14 11:33:00 92296
1122Renard,Céline D21 10:31:00 129017
51Renard,Damien H21E 12:01:00 72943
1785Reppesgård,Margith D65 11:40:00 89120
1888Resell,Anders Aamodt H13-14 11:39:00 114224
2005Resell,Brynhild D17C 11:23:00 401278
2172Resell,Åsmund Aamodt H11-12N 11:34:00 123796
35Resser,Eivind H21E 11:29:00 61149
1360Resser,Odd John H50 12:35:00 60640
2042Resser,Øystein H13-16C 11:35:00 106848
1556Revhaug,Helge H60 10:17:00 87525
1532Riddervold,Birte D17AK 11:28:00 77460
1732Riddervold,Toril D60 11:51:00 36998
1679Robertsen,Frode H45AK 12:16:00 100383
1024Rognli,Robert H21 11:15:00 97973
1602Rognlien,May Jorunn D45 11:49:00 87079
1513Rognsvåg,Elise D15 12:33:00 86990
2037Rogstad,Alexander H13-16C 11:25:00 110747
2048Rogstad,Ragnhild D13-16C 11:47:00 124933
1211Rose,Mathias H16 10:28:00 112786
1827Roseveare,Margaret D17B 11:53:00 74969
1330Rundberget,Egil H50 11:35:00 71522
1603Rustad,Anne Grethe D45 11:51:00 88365
1533Rustad,Hege Hennig D17AK 11:30:00 106013
31Rustad,Simen H21E 11:21:00 287205
1503Ruttenborg,Marthe D15 12:13:00 408292
218Ruttenborg,Vegard H19-20E 11:55:00 403319
1890Ruud,Elias Pellicer H13-14 11:43:00 404737
407Ruud,Magnus H17-18E 10:43:00 129714
1747Ruud,Merete D40AK 12:21:00 89574
1303Ruud,Ole Petter H17AK 10:41:00 80986
1635Ruud,Steinar H65 10:48:00 129318
212Ruud,Thomas H19-20E 11:43:00 129715
1362Ruud,Øystein H50 12:39:00 77455
1296Ruud Skjeseth,Gjermund H17AK 10:27:00 91690
1438Ruud Skjeseth,Margrete D40 11:27:00 103505
1708Rygh,Egil H70 11:03:00 100460
1543Rytter Jakobsen,Hege D17AK 11:50:00 129211
2003Rød,Elisabeth D17C 11:19:00 79499
1320Røed,Arvid H50 11:15:00 91445
2033Røed Vaglen,Henrik H13-16C 11:17:00 87114
2233Røed Vaglen,Hilde Marie N-ÅPEN Fristart 87122
1558Røkke,Kjell Gorm H60 10:21:00 71504
1327Rønneberg,Trond H50 11:29:00 480482
1215Rønneberg,Vemund H16 10:36:00 95272
1059Røsok,Jon H35 11:48:00 485402
1677Røstadsand,Per-Arne H45AK 12:12:00 128464
2200Røstadsand,Synne Eikeland N-ÅPEN Fristart 79820
1796Røste,Aud Mona D55AK 12:02:00 67784
2045Røsæg,Trygve H13-16C 11:41:00 403853

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:01:58 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK