Startliste Ø | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1968 | Ødegård,Ingrid | D13-14 | 12:12:00 | 93969 |
1529 | Ødegård,Jannicke | D17AK | 11:22:00 | 480091 |
520 | Ødegård,Jorid | D17-18E | 11:38:00 | 67445 |
1220 | Ødegård,Martin | H16 | 10:46:00 | 79827 |
1542 | Ødegård,Martine | D17AK | 11:48:00 | 91538 |
1989 | Ødegård,Stein | H17C | 10:51:00 | 91530 |
1676 | Ødegård,Turid | D50 | 12:10:00 | 91531 |
1787 | Øfsthus,Anne Lise | D65 | 11:44:00 | 111387 |
1656 | Øfsthus,Arne | H65 | 11:30:00 | 30550 |
1447 | Øfsthus,Hilda | D40 | 11:45:00 | 485347 |
1547 | Øhlckers,Milda | D17AK | 11:58:00 | 39005 |
1393 | Øhlckers,Per | H55 | 11:08:00 | 111585 |
418 | Øie,Marius | H17-18E | 11:05:00 | 78417 |
1026 | Øien,Geir Myhr | H21 | 11:19:00 | 401512 |
1306 | Øksenholt,Anders B. | H17AK | 10:47:00 | 400628 |
1187 | Ølstad,Lars | H45 | 12:41:00 | 483039 |
1435 | Ølstad,Torunn | D40 | 11:21:00 | 405872 |
1225 | Ølstad,Vegard | H16 | 10:56:00 | 483040 |
1505 | Østby,Thea Grande | D15 | 12:17:00 | 92297 |
5 | Østhagen,Sindre | H21E | 10:29:00 | 404539 |
1342 | Øvergaard,Tormod | H50 | 11:59:00 | 98460 |
1672 | Øverøyen,Kari | D50 | 12:02:00 | 95773 |
1256 | Øverås,Sondre Hunnes | H15 | 11:58:00 | 109304 |
1799 | Øvreås,Hjørdis | D55AK | 12:08:00 | 80364 |
1632 | Øvreås,Magnar | H65 | 10:42:00 | 80363 |
1100 | Øyen,Arne | H40 | 12:07:00 | 402525 |
2246 | Øyen,Audun | N-ÅPEN | Fristart | 126698 |
1691 | Øyen,Gjermund | H45AK | 12:40:00 | 114861 |
2234 | Øyen,Halvor | N-ÅPEN | Fristart | 118408 |
1908 | Øyen,Kjell Arne | H13-14 | 12:19:00 | 129686 |
1499 | Øyen,Norunn | D16 | 12:05:00 | 97629 |
2127 | Øyen,Sindre Bakke | H13-16N | 11:08:00 | 92396 |
1464 | Øygard,Unni | D16 | 10:55:00 | 79561 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:59 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK