Startliste Fossum IF | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1279 | Ahlbäck,Emil | H15 | 12:44:00 | 127654 |
1955 | Bjerkreim,Marit | D13-14 | 11:46:00 | 111427 |
1600 | Bjerkreim,Venche | D45 | 11:45:00 | 400843 |
2016 | Borge,Mari-Ann | D17C | 11:45:00 | 119552 |
1920 | Bredesen,Marianne Opsahl | D13-14 | 10:36:00 | 123851 |
1806 | Bredesen,Rolf Gunnar | H50AK | 11:11:00 | 123853 |
1882 | Chambenoit,Pierre | H13-14 | 11:27:00 | 118547 |
426 | Døhl Mostad,Fredrik | H17-18E | 11:21:00 | 111420 |
1931 | Eriksen,Kristin Faye | D13-14 | 10:58:00 | 105679 |
1389 | Grann,Terje | H55 | 11:00:00 | 404930 |
1899 | Heir,Marius Borge | H13-14 | 12:01:00 | 117697 |
2161 | Heir,Martin Borge | H11-12N | 11:12:00 | 118577 |
1101 | Heir,Morten | H40 | 12:09:00 | 62775 |
1612 | Hov,Kjersti | D45 | 12:09:00 | 79876 |
1972 | Høydal,Gunvor Hov | D13-14 | 12:20:00 | 79878 |
1241 | Høydal,Johannes Hov | H16 | 11:28:00 | 125701 |
1105 | Krogsæter,Hans Olav | H40 | 12:17:00 | 120729 |
1862 | Krogsæter,Henrik | H13-14 | 10:47:00 | 120728 |
1624 | Landmark,Bente | D45 | 12:33:00 | 68383 |
1965 | Lundamo,Elise | D13-14 | 12:06:00 | 106117 |
1892 | Melsom,Borger | H13-14 | 11:47:00 | 118552 |
2195 | Melsom,Einar Johan | N-ÅPEN | Fristart | 119547 |
2022 | Melsom,Mari Warlo | D17C | 11:57:00 | 119548 |
2089 | Melsom,Sigurd Marius | H11-12 | 11:10:00 | 118551 |
1421 | Melsom,Terje | H40AK | 10:53:00 | 118575 |
2034 | Meyer,Mathias Mordal | H13-16C | 11:19:00 | 111428 |
1997 | Midttun,Berit | D17C | 11:07:00 | 118578 |
2065 | Mølnvik,Elias | H11-12 | 10:22:00 | 111421 |
2011 | Mølnvik,Magnhild T. | D17C | 11:35:00 | 127302 |
1844 | Neraas,Tobias | H13-14 | 10:11:00 | 105678 |
1533 | Rustad,Hege Hennig | D17AK | 11:30:00 | 106013 |
1877 | Skattum,Erlend | H13-14 | 11:17:00 | 111423 |
2191 | Skattum,Live | N-ÅPEN | Fristart | 120839 |
1416 | Skattum,Petter | H40AK | 10:43:00 | 118579 |
1589 | Skoglund,Steinar | H60 | 11:23:00 | 79941 |
2222 | Størmer,Emil | N-ÅPEN | Fristart | 120726 |
1508 | Størmer,Julie | D15 | 12:23:00 | 405768 |
14 | Størmer,Leif | H21E | 10:47:00 | 473659 |
1444 | Størmer,Lucie | D40 | 11:39:00 | 489447 |
2076 | Størmer,Oskar | H11-12 | 10:44:00 | 489441 |
1190 | Sølvberg,Jan | H45 | 12:47:00 | 401210 |
1196 | Tandrevold,Eirik | H45 | 12:59:00 | 120727 |
413 | Tandrevold,Eivind Landmark | H17-18E | 10:55:00 | 403266 |
1232 | Tandrevold,Halvor | H16 | 11:10:00 | 68385 |
1922 | Vestre,Solveig Benum | D13-14 | 10:40:00 | 117707 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:57 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK