Resultatliste H16 Løypelengde: 6,1 KM Antall poster: 18 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Solheim,Lasse | Fana IL | 44:35 + 00:00 |
2 | Haugerud,Simen | Indre Østfold OK | 45:45 + 01:10 |
3 | Nordbrøden,Mats | Halden SK | 49:34 + 04:59 |
4 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 50:14 + 05:39 |
5 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 50:35 + 06:00 |
6 | Stavrum,Simen Wold | Frol IL | 50:38 + 06:03 |
7 | Ruud,Magnus | Sarpsborg OL | 50:47 + 06:12 |
8 | Stenerud,Kristian | Tønsberg og omegn, OL | 51:30 + 06:55 |
9 | Oskarsson,Nicholas | Konnerud IL | 51:34 + 06:59 |
10 | Steinsvik,Fredrik | Tønsberg og omegn, OL | 52:04 + 07:29 |
11 | Fiskum,Gunnar | Tyrving, IL | 52:07 + 07:32 |
12 | Jahren,Brage Ekroll | Raumar OL | 52:08 + 07:33 |
13 | Søgård,Simen Teigen | Kongsberg OL | 53:08 + 08:33 |
14 | Saue,Morten | Tyrving, IL | 53:17 + 08:42 |
15 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 53:40 + 09:05 |
16 | Fredriksen,Vegard | Nittedal OL | 55:45 + 11:10 |
17 | Mathisen,Hans Petter | Porsgrunn OL | 55:55 + 11:20 |
18 | Solstad,Torkil Eide | Tyrving, IL | 57:01 + 12:26 |
19 | Martinsen,Marius | Sandefjord OK | 57:14 + 12:39 |
20 | Johnsen,Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 57:30 + 12:55 |
21 | Døhl Mostad,Fredrik | Fossum IF | 57:52 + 13:17 |
22 | Ohlsson,Christoffer | Uddevalla OK | 58:20 + 13:45 |
23 | Lundamo,Tom Erik | Fossum IF | 58:57 + 14:22 |
24 | Langgård,Mats Vormeland | Fossum IF | 59:38 + 15:03 |
25 | Nordhagen,Sindre Winsnes | Ås-UMB Orientering | 59:52 + 15:17 |
26 | Buodd,Magnus | Sandefjord OK | 1:00:12 + 15:37 |
27 | Larssen Bakken,Brynjar | Lillehammer OK | 1:00:59 + 16:24 |
28 | Schei,Lars Even | Kolbotn & Skimt OL | 1:01:40 + 17:05 |
29 | Aal,Eirik | Steinkjer OK | 1:02:40 + 18:05 |
30 | Eskøy,Finn-Eivind | Fossum IF | 1:03:24 + 18:49 |
31 | Aasheim,Anders | Konnerud IL | 1:04:31 + 19:56 |
32 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 1:06:13 + 21:38 |
33 | Berlin,Axel Johan | Eiker OL | 1:06:18 + 21:43 |
34 | Stenstad,Andreas | Oppsal IF Orientering | 1:08:26 + 23:51 |
35 | Dahl,Per Magnus | Elverum OK | 1:09:10 + 24:35 |
36 | Erichsen,Petter Marki | Kristiansand OK | 1:09:34 + 24:59 |
37 | Urseth engebakken,Per Anders | Nord-Østerdal OK | 1:10:00 + 25:25 |
38 | Often,Per Melander | Tynset IF | 1:11:56 + 27:21 |
39 | Hansen,Magne Lund | Sandefjord OK | 1:14:38 + 30:03 |
40 | Berget,Eirik | Sarpsborg OL | 1:19:18 + 34:43 |
41 | Sommerstad,Niklas | Tyrving, IL | 1:19:19 + 34:44 |
42 | Berg,Mats Olav | Tyrving, IL | 1:19:36 + 35:01 |
43 | Woodward,Erik | Moss, OK | 1:19:56 + 35:21 |
44 | Fossli,Endre | Eiker OL | 1:20:45 + 36:10 |
45 | Skjeseth,Gjermund Ruud | Vallset/Stange, OL | 1:26:27 + 41:52 |
DSQ | Strøm,Øyvind | Lillomarka OL | 30:01 |
DNS | Nørstebøen,Vegard | Nittedal OL | |
DNS | Syrrist,Guttorm S | Ringerike OL | |
DNS | Skjønsfjell,Daniel Carløy | Tønsberg og omegn, OL |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
17.04.07 08:54:02 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK