Resultatliste Tønsberg og omegn, OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
Christiansen,Håkon Fruseth | N-ÅPEN | 14:17 | |
6 | Christiansen,Marianne Fruseth | D35-AK | 43:27 |
4 | Christiansen,Tor Ivar | H35-AK | 35:29 |
Christiansen,Øystein Fruseth | N-ÅPEN | 17:34 | |
8 | Eilerås,Karl J. | H75- | 53:29 |
18 | Frogner,Odd Egil | H60- | 54:45 |
2 | Gløersen,Anne Gyri | D35-AK | 37:08 |
8 | Gløersen,Marthe | D13 | 34:54 |
Gløersen,Mathias | N-ÅPEN | 13:51 | |
19 | Kongsfjell,Eigil | H65- | 1:04:49 |
41 | Nilsen,Odd-Harald | H45-AK | 1:09:35 |
5 | Rasmussen,Anne Berit | D45-AK | 1:05:47 |
DNS | Skjønsfjell,Daniel Carløy | H16 | 00:00 |
7 | Skjønsfjell,Inger Lise | D17-C | 42:45 |
15 | Skjønsfjell,Lorentz | H14 | 40:08 |
10 | Steinsvik,Fredrik | H16 | 52:04 |
20 | Stenerud,Andreas | H13 | 40:51 |
25 | Stenerud,Anne Lindalen | D40- | 1:09:59 |
DNS | Stenerud,Helge | H40- | 00:00 |
8 | Stenerud,Kristian | H16 | 51:30 |
DSQ | Stordal,Else | D17-C | 00:00 |
22 | Stordal,Hans | H60- | 58:31 |
4 | Tryti,Anja | D11-12N | 13:56 |
Tryti,Rune | N-ÅPEN | 22:31 | |
15 | Tryti,Stein | H70- | 1:06:55 |
DSQ | Watterdal,Magnus | H80- | 1:14:42 |
7 | Watterdal,Tore | H55- | 48:03 |
17 | Watterdal,Øyvind | H17-20E | 1:13:53 |
DNS | Ødegård,Martin | H15 | 00:00 |
DSQ | Ødegård,Turid | D45-AK | 55:46 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
17.04.07 08:54:04 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK