| Resultatliste Sarpsborg OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 40 | Berget,Eirik | H16 | 1:19:18 |
| 63 | Berget,Håvard | H17-20E | 1:29:51 |
| DSQ | Doksæter,Vemund | N-ÅPEN | 30:43 |
| DNS | Folkestad,Gard Erik | H13-16N | 00:00 |
| 27 | Grindstad,Anneli | D11-12 | 19:22 |
| DNS | Ingebrigtsen,Philip | H11-12N | 00:00 |
| 28 | Jensen,Stian | H14 | 48:40 |
| DSQ | Klemsdal,Thor Olaf | H17-20E | 1:05:26 |
| Krage,Margrete | N-ÅPEN | 19:02 | |
| Krage,Odd-Johan | N-ÅPEN | 22:41 | |
| Krage,Ragnhild Elisabeth | N-ÅPEN | 21:59 | |
| 11 | Kristensen,Marthe | D11-12N | 18:12 |
| Lindløv Jensen,Marie | N-ÅPEN | 31:59 | |
| 14 | Lunde,Martin | H11-12N | 19:07 |
| 8 | Løwengreen,Martine Finkirken | D11-12N | 17:24 |
| Løwengren,Emil Finkirken | N-ÅPEN | 22:58 | |
| 48 | Muri,Andreas | H17-20E | 1:25:58 |
| 1 | Mørkeseth,Patrik | H13-16N | 14:09 |
| 69 | Olseng,Jonas | H17-20E | 1:31:51 |
| Qvam,Ada | N-ÅPEN | 29:50 | |
| DSQ | Qvam,Runa | N-ÅPEN | 29:44 |
| Ringdalen,Daniel | N-ÅPEN | 25:46 | |
| Ringdalen,Ola | N-ÅPEN | 22:06 | |
| 7 | Ruud,Magnus | H16 | 50:47 |
| 26 | Ruud,Thomas | H17-20E | 1:18:08 |
| 56 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | D17-20E | 1:22:08 |
| 14 | Tveterås,Susanne | D16 | 1:04:00 |
| DSQ | Vingerhagen,Sigurd | H17-20E | 1:04:01 |
| Åsberg,Helena | N-ÅPEN | 20:44 | |
| DSQ | Åsberg,Juliane | N-ÅPEN | 29:54 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
17.04.07 08:54:03 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK