Resultatliste Halden SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
30 | Ackenhausen,Heidi | D21-E1 | 1:42:24 |
66 | Andersen,B�rd Hauan | H17-20E | 1:30:25 |
30 | Andersen,Eirik Hauan | H17-20E | 1:19:23 |
16 | Andersen,Fr�ya Hauan | D14 | 41:57 |
17 | Andersen,Julie Hilland | D17-20E | 1:01:38 |
8 | Andersen,Martine | D15 | 44:36 |
36 | Andersen,Tor Andreas | H17-20E | 1:21:38 |
4 | Backstr�m,Runa | Direkte-3 A | 38:22 |
8 | Bartak,Lukas | H21-E1 | 1:37:16 |
Birkeland,August Asheim | N-�PEN | 20:47 | |
3 | Birkeland,Malena Asheim | D14 | 31:58 |
9 | Birkeland,Nina Asheim | D11-12N | 18:03 |
10 | Bjugan,Marius | H21-E1 | 1:37:48 |
9 | Bj�rgul,Ane Sofie | D16 | 57:55 |
12 | Bj�rgul,Astrid N�ss | D11-12N | 18:24 |
1 | Bj�rgul,Ida | D17-20E | 50:58 |
7 | Bj�rgul,Petter | H15 | 47:39 |
17 | Bj�rk,Espen | H13 | 39:09 |
Bj�rlo,H�kon Raadal | N-�PEN | 19:53 | |
24 | Bronebakk,Ingrid | D21-E1 | 1:35:57 |
17 | Bun�s,Emma Julie | D11-12 | 16:33 |
9 | Davidik,Marian | H21-E1 | 1:37:21 |
DSQ | Eriksen,Bj�rn | H21-E1 | 1:07:55 |
13 | Fristad,Ingunn | D21-E1 | 1:26:43 |
Gran,Olav Schmitt | N-�PEN | 16:36 | |
Granstedt,Gina | D -10 | 17:08 | |
9 | Granstedt,Gry | D13 | 34:58 |
DNS | Gustavsen,Knut | H35- | 00:00 |
35 | Haldin,Mats | H21-E1 | 1:47:35 |
20 | Hauge,Karianne | D21-E1 | 1:32:30 |
4 | Helgerud,�yvind | H21-E1 | 1:34:24 |
39 | Holm,Gjermund | H15 | 1:30:18 |
49 | Hov,Magnus | H21-E1 | 2:02:48 |
13 | Jarlsby,Karoline | D11-12N | 18:39 |
Jokstad,Karianne | N-�PEN | 25:40 | |
DNS | Jokstad,Vebj�rn | H11-12 | 00:00 |
5 | Kildebo,Maiken Norsted | D14 | 32:38 |
7 | Kildebo,Petter Norsted | H11-12N | 15:45 |
39 | Kildebo,Stine Marie Norsted | D17-20E | 1:10:24 |
DNS | Klechova,Vendula | D21-E1 | 00:00 |
37 | Kraemer,Jitka | D17-20E | 1:08:59 |
74 | Kristiansen,Martin | H17-20E | 1:34:44 |
17 | Kvalsvik Antonsen,Johannes | H15 | 54:36 |
DNS | K�hn,Mats | H15 | 00:00 |
8 | Larsen,Marthe g | D13-16N | 29:18 |
5 | Lind,Anne | D17-20E | 54:58 |
21 | Lindhaugen,Sindre | H15 | 58:22 |
Moth,Anne Maren Nohr | N-�PEN | 21:22 | |
4 | Moth,Fredrikke Nohr | D16 | 51:46 |
Moum,Astrid | N-�PEN | 25:32 | |
5 | Nordbr�den,Astrid Haugen | D13-16C | 24:57 |
24 | Nordbr�den,Hallvard | H17-20E | 1:17:18 |
25 | Nordbr�den,Hanna Haugen | D17-20E | 1:04:49 |
3 | Nordbr�den,Mats | H16 | 49:34 |
Nordbr�den,Peter | N-�PEN | 15:11 | |
11 | N�vik,Marita | Direkte-2 C | 47:58 |
25 | Olaussen,Anders Felde | H11-12 | 18:05 |
Olaussen,Idun Kristine Felde | N-�PEN | 19:10 | |
Olaussen,Ingrid Felde | N-�PEN | 19:09 | |
DNS | Olaussen,Irene Felde | D35-AK | 00:00 |
11 | Saks�ther,Sindre | H21-E1 | 1:37:59 |
12 | Sandvik,Tore | H21-E1 | 1:38:00 |
16 | Schive,Christian | H17-20E | 1:13:33 |
47 | Sch�lli,Martin | H21-E1 | 2:00:41 |
2 | Steffensen,Steffen | H80- | 1:14:07 |
24 | Stokseth,�yvind | H21-E1 | 1:43:27 |
11 | Thowsen,P�l | Direkte-3 A | 50:13 |
Thowsen,Tobias | N-�PEN | 17:12 | |
14 | Torgersen,Ingvild | D11-12N | 20:21 |
Torgersen,Nora | N-�PEN | 32:57 | |
16 | Varting,Geir | H45-AK | 44:06 |
21 | Varting,Grunde | H21-AK | 1:02:33 |
DSQ | Wendler,Torben | H21-E1 | 1:33:58 |
1 | Wingstedt,Emil | H21-E1 | 1:28:21 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
17.04.07 08:54:03 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilh�rer: HALDEN SK