Resultatliste Konnerud IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
Amundsen,Amalie F | N-ÅPEN | 22:46 | |
17 | Amundsen,Andrea | D16 | 1:05:12 |
5 | Amundsen,Siv F. | D17-N | 37:32 |
5 | Amundsen,Terje | H17-C | 27:44 |
2 | Ask-Henriksen,Karin | D45-AK | 50:07 |
DNS | Ask-Henriksen,Kristin | D17-20 | 00:00 |
2 | Baklid,Anette | D16 | 49:38 |
Baklid,Jenny | N-ÅPEN | 26:00 | |
Baklid,Jørgen | N-ÅPEN | 13:52 | |
DSQ | Baklid,Kari Ellen | D17-N | 1:16:00 |
9 | Baklid,Lars | H40- | 1:04:58 |
11 | Baklid,Synne | D15 | 46:43 |
30 | Bendiktsen,Andreas | H15 | 1:06:46 |
10 | Bendiktsen,Bjørn | H35-AK | 48:43 |
DNS | Bendiktsen,Vegard | H11-12 | 00:00 |
13 | Fjeldheim,Annette Isabelle | D16 | 1:01:45 |
43 | Hansen,Frank | H45- | 1:20:54 |
16 | Hansen,Maren Mohagen | D15 | 49:28 |
21 | Hansen,Stine Mohagen | D13 | 49:50 |
22 | Hanssen,Erik | H15 | 59:26 |
DNS | Heggedal,Isa | D35-AK | 00:00 |
1 | Haare,Therese | D16 | 49:25 |
4 | Juveli,Anders Sommerstad | H11-12 | 12:25 |
8 | Juveli,Jonas Sommerstad | H17-20E | 1:10:13 |
18 | Juveli,Kjersti Sommerstad | D45- | 52:18 |
DSQ | Juveli,Ole-Arthur | H45- | 1:07:47 |
Lindseth,Amund M. | N-ÅPEN | 24:20 | |
35 | Lindseth,Andrine M. | D11-12 | 24:53 |
26 | Lindseth,Eivind M. | H15 | 1:02:44 |
12 | Lindseth,Ivar | H17-C | 39:52 |
10 | Mohagen,Tone Berit | D17-B | 55:55 |
9 | Nybø,Anders | H17-B | 45:27 |
17 | Nybø,Helene Nordbye | D11-12N | 33:08 |
15 | Nybø,Marie Nordbye | D14 | 40:10 |
Nybø,Tone Nordbye | N-ÅPEN | 25:48 | |
9 | Oskarsson,Nicholas | H16 | 51:34 |
11 | Ruud,Steinar | H65- | 54:47 |
95 | Thunes,Andreas | H17-20E | 2:08:24 |
31 | Aasheim,Anders | H16 | 1:04:31 |
23 | Aasheim,Therese | D14 | 1:06:13 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
17.04.07 08:54:03 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK