Resultatliste Ringerike OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Arnevik,Lars Inge | H21-AL | 1:29:16 |
DSQ | Arnevik,Line | D35-AK | 00:00 |
DSQ | Arnevik,Oskar | N-ÅPEN | 47:21 |
DSQ | Arnevik,Sander | N-ÅPEN | 00:00 |
Arnvik,Sander | N-ÅPEN | 17:42 | |
31 | Bech Jensen,Karl-Martin | H11-12 | 27:06 |
6 | Berglund,Lars | H21-AK | 51:40 |
27 | Berglund,Monica | D21-AK | 1:00:49 |
9 | Dahl,Per Gunnar | H50- | 57:24 |
16 | Dahl,Tonje Kvamme | D13 | 45:28 |
11 | Dåsnes,Morten | H50- | 58:49 |
36 | Fjeldstad,Ingvild S | D11-12 | 25:55 |
35 | Fjeldstad,Jakob | H14 | 55:50 |
6 | Fjeldstad,Lars | H35-AK | 40:24 |
7 | Garberg,Birger | H75- | 52:53 |
Grønlund,Fredrik | N-ÅPEN | 18:04 | |
DSQ | Grønlund,Kristine | D13 | 57:16 |
3 | Grønlund,Lars | H11-12N | 13:43 |
1 | Heimstad,Mette | D17-N | 25:28 |
15 | Hultgreen,Leif Roger | H55- | 55:51 |
35 | Hultgreen,Ola | H15 | 1:19:41 |
9 | Hultgreen,Ragnhild | D45- | 42:55 |
17 | Kihle,Hanne D | D15 | 49:59 |
15 | Kihle,Trine D | D11-12 | 16:17 |
7 | Kleiven,Guro Heimstad | D13-16C | 48:36 |
Kleiven,Thea Heimstad | N-ÅPEN | 19:36 | |
9 | Kringhaug,Kirsti | D21-AL | 1:20:01 |
3 | Kvamme,Anne Kristin | D35-AK | 37:33 |
3 | Leirvåg,Martin Berg | H13-16N | 18:35 |
Løset,Anders D | N-ÅPEN | 16:28 | |
32 | Løset,Frode | H50- | 1:16:06 |
31 | Løset,Ingrid D | D11-12 | 20:05 |
DSQ | Nilsen,Geir | H21-AL | 2:43:55 |
22 | Nørbech,Torbjørn | H55- | 1:03:09 |
DNS | Olausen,Nicklas | H13-16C | 00:00 |
20 | Revhaug,Helge | H60- | 56:26 |
32 | Skrove,Jon Arne | H21-E2 | 1:52:48 |
11 | Strande,Eli | D50- | 48:52 |
4 | Strande,Kari | D55- | 54:47 |
2 | Strande,Kåre | H85- | 1:06:28 |
26 | Strande,Øyvind | H13 | 53:32 |
5 | Strande Syrist,Geir | H11-12N | 14:50 |
DNS | Stræte,Kjersti | D40- | 00:00 |
DNS | Stræte,Tuva Aas | N-ÅPEN | 00:00 |
Støyten,Philip | N-ÅPEN | 29:58 | |
30 | Støyten,Sivert Kvenås | H11-12 | 23:10 |
41 | Sund,Martin | H15 | 1:36:33 |
DNS | Syrrist,Guttorm S | H16 | 00:00 |
DSQ | Søberg,Eirik | H15 | 1:53:49 |
DSQ | Tronrud,Ivar | H15 | 1:42:53 |
13 | Viena,Aina | D13 | 38:44 |
13 | Viena,Juha | H21-AK | 54:25 |
Viena,Kaisa | N-ÅPEN | 20:23 | |
1 | Viena,Kjersti | Direkte-1 N | 16:48 |
12 | Walle,Marianne | D17-C | 46:46 |
DSQ | Ytrehus,Live | D50- | 1:00:33 |
7 | Økern Jensen,Torunn | D35-AK | 44:05 |
10 | Aas,Knut | H45- | 58:25 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
17.04.07 08:54:03 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK